DM Medaljestatistik
DM-medaljer 2023 | Klasse | Nat | Ultralang | Sprint | Sprintstafet | Mellem | Knock-out Sprint | Stafet | Lang | MTBO Sprint | MTBO Lang | MTBO Mellem |
Morten Örnhagen Jørgensen | H21 | Guld | Guld | Guld | ||||||||
Marie Fjordside Pagh | D/H12 | Sølv | ||||||||||
Emil Skouenborg | D/H12 | Sølv | ||||||||||
Alberte Lindorf | D/H12 | Sølv | ||||||||||
Marie Fjordside Pagh | D12 | Sølv | ||||||||||
Emil Skouenborg | H12 | Sølv | ||||||||||
Oskar Gjørup Larsen | H12 | Sølv | ||||||||||
Arn Franck | H12 | Sølv | ||||||||||
Axel Örnhagen Jørgensen | D/H16 | Guld | ||||||||||
Ella Kolstrup Hansen | D/H16 | Guld | ||||||||||
Rasmus Edvardsen | D/H16 | Guld | ||||||||||
Malthe Malik Kongsgaard | H16 | Guld | ||||||||||
Axel Örnhagen Jørgensen | H16 | Sølv | Bronze | Guld | Guld | |||||||
Rasmus Edvardsen | H16 | Sølv | Bronze | Guld | ||||||||
Eva Örnhagen Jørgensen | D20 | Guld | Guld | Guld | Guld | |||||||
Jeppe Edvardsen | D/H21 | Guld | ||||||||||
Malin Agervig Kristiansson | D/H21 | Guld | ||||||||||
Ida Agervig Kristiansson | D/H21 | Guld | ||||||||||
Linus Agervig Kristiansson | D/H21 | Guld | ||||||||||
Magnus Dewett | H21 | Guld | Sølv | Guld | Bronze | |||||||
Jeppe Edvardsen | H21 | Bronze | Guld | |||||||||
Linus Agervig Kristiansson | H21 | Bronze | Guld | |||||||||
Inge Skovsgaard Jakobsen | D21 | Bronze | ||||||||||
Ida Agervig Kristiansson | D21 | Bronze | Bronze | |||||||||
Malin Agervig Kristiansson | D21 | Bronze | Bronze | Bronze | ||||||||
Eva Örnhagen Jørgensen | D21 | Bronze | ||||||||||
Ulrika Örnhagen | D35 | Sølv | ||||||||||
Karina Skouenborg | D35 | Sølv | ||||||||||
Louise Gjørup | D35 | Sølv | ||||||||||
Jonas Lindorf | H35 | Sølv | ||||||||||
Bjørn Lindorf | H35 | Sølv | ||||||||||
Thomas Skouenborg | H35 | Sølv | ||||||||||
Louise Gjørup | D40 | Bronze | ||||||||||
Bjørn Lindorf Lund | H40 | Bronze | ||||||||||
Ulrika Örnhagen | D55 | Bronze | Sølv | Guld | ||||||||
Helene Nissen | D55 | Sølv | ||||||||||
Jesper Fenger-Grøn | H55 | Sølv | Sølv | |||||||||
Flemming Jørgensen | H55 | Bronze |
I alt: