DM Medaljestatistik
DM medaljer 2019 | Klasse | Nat | Ultralang | Sprint | Sprintstafet | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Fjordside Pagh | D-12 | Guld | ||||||
Lea Lyders Gade | D-12 | Guld | ||||||
Ella Kolstrup Hansen | D/(H)-12 | Guld | Guld | Guld | ||||
Axel Örnhagen Jørgensen | (D)/H-12 | Guld | Guld | Guld | Bronze | |||
Rasmus Edvardsen | (D)/H-12 | Guld | Bronze | |||||
Sejer Bloch Rosenvinge | H-12 | Bronze | ||||||
Eva Örnhagen Jørgensen | D-16/20 | Guld | Guld | Bronze | ||||
Malin Agervig Kristiansson | D-18/20 | Guld | Guld | Guld | Guld | |||
Rikke Rasmussen | D-18 | Bronze | ||||||
Ida Agervig Kristiansson | D-20 | Guld | ||||||
Linus Agervig Kristiansson | H-18/20 | Sølv | Bronze | Bronze | ||||
Jeppe Edvardsen | H-18/20 | Bronze | Bronze | |||||
Felix Isaksen | H-20 | Bronze | ||||||
Martin Busch | H40- | Sølv | ||||||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | D50- | Bronze | Guld | Guld | Guld | |||
Jesper Fenger-Grøn | H50- | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |||
Flemming Jørgensen | H50- | Sølv | Sølv | Guld | Bronze | Sølv | ||
Kaj Isaksen | H50- | Bronze | ||||||
Torben Kristensen | H55- | Bronze | ||||||
Per Filskov | H60- | Sølv | ||||||
Doris Blok | D/H90- | Guld | ||||||
Lars Munch | D/H185 | Bronze | ||||||
Henning Schou | D/H185 | Bronze | ||||||
Helle Schou | D/H185 | Bronze |
I alt 34 medaljer i 2019.
DM medaljer 2018 | Klasse | Ultralang | Sprint | Mellem | Stafet | Lang | Nat | MTBO lang | MTBO mellem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Örnhagen Jørgensen | H-12 | Sølv | Sølv | ||||||
Felix Isaksen | H-16 | Guld | |||||||
Malin Agervig Kristiansson | D-18 | Sølv | |||||||
Malin Agervig Kristiansson | D-20 | Sølv | |||||||
Rikke Rasmussen | D-20 | Sølv | Bronze | ||||||
Ida Agervig Kristiansson | D-20 | Sølv | |||||||
Morten Örnhagen Jørgensen | H-18 | Bronze | |||||||
Morten Örnhagen Jørgensen | H-20 | Bronze | Sølv | ||||||
Linus Agervig Kristiansson | H-20 | Bronze | |||||||
Jeppe Edvardsen | H-20 | Bronze | |||||||
Rasmus Rasmussen | H-20 | Bronze | |||||||
Magnus Dewett | H21- | Guld | |||||||
Thomas Skouenborg | H35- | Bronze | Bronze | ||||||
John Kristensen | H35- | Bronze | |||||||
Martin Busch | H35- | Bronze | |||||||
Martin Busch | H40- | Bronze | |||||||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | D50- | Guld | Guld | Guld | |||||
Helene Nissen | D50- | Sølv | Guld | ||||||
Irene Gammeljord | D50- | Guld | |||||||
Flemming Jørgensen | H50- | Guld | Sølv | Sølv | Guld | Bronze | |||
Jesper Fenger-Grøn | H50- | Bronze | Sølv | ||||||
Kaj Isaksen | H50- | Sølv | |||||||
Torben Kristensen | H55- | Guld | |||||||
Doris Blok | H/D90 | Sølv |
I alt 26 medaljer i 2018.
DM-medaljer 2017 | klasse | Nat | Sprint | Ultralang | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Örnhagen Jørgensen | H-10 | Guld | |||||
Axel Örnhagen Jørgensen | H-12 | Bronze | |||||
Magnus Dewett | H21- | Sølv | |||||
Thomas Skouenborg | H35- | Sølv | |||||
Ditte Busch | D40- | Bronze | Bronze | ||||
Martin Busch | H35- | Sølv | |||||
Martin Busch | H40- | Sølv | |||||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | D45- | Guld | Guld | Guld | Sølv | ||
Jesper Fenger Grøn | H45- | Bronze | Sølv | Sølv | |||
John Kristensen | H35- | Sølv | |||||
John Kristensen | H45- | Bronze | |||||
Kaj Isaksen | H50- | Bronze | |||||
Flemming Jørgensen | H50- | Guld | |||||
Doris Blok | D85- | Guld |
I alt 18 medaljer i 2017.
DM-medaljer 2016 | klasse | Nat | Sprint | Ultralang | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Örnhagen Jørgensen | H-10 | Guld | Guld | ||||
Eva Örnhagen Jørgensen | D-14 | Bronze | |||||
Ditte Busch | D35- | Guld | |||||
Martin Busch | H35- | Bronze | Sølv | Guld | Bronze | ||
Karsten Blok | H35- | Guld | |||||
Kaj Isaksen | H35- | Guld | |||||
Jens Liengaard | H35- | Guld | |||||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | D45- | Guld | Guld | Sølv | Guld | ||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | H45- | Guld | |||||
Flemming Jørgensen | H45- | Sølv | Guld | Sølv | Guld | ||
Jesper Fenger Grøn | H45- | Bronze | Guld | ||||
Torben Kristensen | H45- | Guld | |||||
Torben Kristensen | H50- | Bronze | Bronze | ||||
Helle Schou | D60- | Sølv | Bronze | ||||
Doris Blok | H/D90- | Guld |
I alt 24 medaljer i 2016.
DM-medaljer 2015 | klasse | Nat | Sprint | Mellem | Stafet | Lang | Ultralang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Örnhagen Jørgensen | D-12 | Sølv | Guld | ||||
Rikke Rasmussen | D-14 | Bronze | |||||
Morten Örnhagen Jørgensen | H-14 | Guld | Guld | Guld | Guld | ||
Magnus Dewett | H-20 | Sølv | Guld | ||||
Ditte Busch | D35- | Bronze | |||||
Martin Busch | H35- | Sølv | Sølv | Bronze | |||
Kaj Isaksen | H35- | Bronze | |||||
Niels Nygaard Jensen | H35- | Bronze | |||||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | D45- | Guld | Guld | ||||
Flemming Jørgensen | H45- | Sølv | Bronze | ||||
Jesper Fenger-Grøn | Bronze | ||||||
Kate Nielsen | D55- | Sølv |
I alt 19 medaljer i 2015.
DM-medaljer 2014 | klasse | Nat | Sprint | Ultralang | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Örnhagen Jørgensen | D-12 | Bronze | Sølv | ||||
Felix Isaksen | H-12 | Sølv | Sølv | ||||
Jeppe Caspersen | H-12 | Sølv | Bronze | ||||
Morten Örnhagen Jørgensen | H-14 | Guld | Guld | Guld | |||
Magnus Dewett | H-20 | Sølv | Bronze | Guld | Sølv | Sølv | |
Viktor Gammeljord | H-20 | Sølv | |||||
Morten Schou | H-20 | Sølv | |||||
Ulrika Örnhagen | D45- | Guld | Guld | Guld | Guld | ||
Flemming Jørgensen | H45- | Sølv | Guld | ||||
Jesper Fenger-Grøn | H45- | Guld | |||||
Torben Kristensen | H45- | Guld | |||||
Torben Kristensen | H50- | Sølv |
I alt 19 medaljer i 2014.
DM-medaljer 2013 | klasse | Nat | Sprint | Ultralang | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikke Rasmussen | D-12 | Sølv | |||||
Eva Örnhagen | D-10 | Sølv | |||||
Eva Örnhagen | D-12 | Bronze | |||||
Jeppe Caspersen | H-12 | Guld | |||||
Felix Isaksen | H-12 | Guld | |||||
Morten Örnhagen | H-12 | Guld | |||||
Morten Örnhagen | H-14 | Guld | Guld | Guld | Guld | ||
Jens Christian Gammeljord | H-16 | Guld | Guld | Sølv | |||
Viktor Gammeljord | H-18 | Guld | |||||
Magnus Dewett | H-20 | Sølv | Sølv | Bronze | Bronze | Bronze | |
Martin Busch | H35- | Guld | Bronze | ||||
Michael Thygesen | H40- | Bronze | |||||
Ulrika Örnhagen | D45- | Guld | Guld | Sølv | Sølv | ||
Flemming Jørgensen | H35- | Bronze | |||||
Flemming Jørgensen | H45- | Guld | Bronze | Sølv | Bronze | Bronze | |
Jesper Fenger-Grøn | H35- | Bronze | |||||
Jesper Fenger-Grøn | H45- | Bronze | |||||
Torben Kristensen | H50- | Sølv | Sølv | ||||
Helle Schou | D55 | Sølv |
- I alt 33 medaljer i 2013.
DM-medaljer 2012 | klasse | Sprint | Ultralang | Nat | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Örnhagen | D-10 | Bronze | Sølv | ||||
Felix Isaksen | H-10 | Bronze | Bronze | ||||
Jeppe Caspersen | H-10 | Sølv | |||||
Morten Örnhagen | H-12 | Sølv | Guld | Guld | Sølv | Bronze | |
Casper Thygesen | H-14 | Bronze | |||||
Magnus Dewett | H-18 | Guld | Bronze | ||||
Magnus Dewett | H-20 | Sølv | |||||
Cæcilie Christoffersen | D-20 | Bronze | Bronze | ||||
Viktor Gammeljord | H-20 | Bronze | |||||
Morten Schou | H-20 | Bronze | |||||
Ditte Busch | D35- | Sølv | |||||
Martin Busch | H35- | Sølv | Guld | ||||
Ulrika Örnhagen | D40- | Sølv | Sølv | Bronze | Guld | Bronze | Sølv |
Lone Rasmussen | D40- | Bronze | |||||
Kate Nielsen | D40- | Bronze | |||||
Jesper Fenger-Grøn | H40- | Bronze | Guld | ||||
Flemming Jørgensen | H45- | Sølv | Guld | Guld | Guld | Guld | |
Helle Schou | D55- | Bronze | Bronze |
- I alt 30 medaljer i 2012.
DM-medaljer 2011 | klasse | Sprint | Ultralang | Nat | Mellem | Stafet | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Örnhagen Jørgensen | D-10 | sølv | |||||
Morten Örnhagen Jørgensen | H-12 | bronze | guld | guld | |||
Victor Kristensen | H-12 | sølv | |||||
Thomas Blok | H-14 | sølv | |||||
Jens Christian Gammeljord | H-14 | bronze | sølv | ||||
Magnus Dewett | H-16 | guld | bronze | sølv | bronze | bronze | bronze |
Viktor Gammeljord | H13-16 | bronze | |||||
Morten Schou | H13-16 | bronze | |||||
Ulrika Örnhagen Jørgensen | D40- | guld | guld | ||||
Flemming Jørgensen | H40- | bronze | sølv | bronze | bronze | ||
Jesper Fenger-Grøn | H40- | bronze | bronze | bronze | sølv | ||
Michael Thygesen | H40- | bronze | |||||
Grethe Larsen | D65- | bronze | |||||
Helge Ove Jørrald | H85- | sølv |
- I alt 25 medaljer i 2011.