Resultater 04.01.2014

Maxi 1 - 6.2 km Maxi 2 - 4.3 km Maxi 3 - 3.4 km Midi - 4.2 km Mini - 3.1 km

Maxi 1 - 6.2 km

  (Startede: 26, Udgået: 0, Diskvalificeret: 4)

   1. Flemming Jørgensen          Snab                42.07
   2. Morten Ö Jørgensen          Snab                44.18     +2.11
   3. Mathias Ringive             Gorm                48.07     +6.00
   4. Jens-Christian Gammeljord   Snab                48.29     +6.22
   5. Kristian Blok               Snab                48.51     +6.44
   6. Henrik Uhlemann             Kolding             49.24     +7.17
   7. Kaj Isaksen                 Snab                53.55    +11.48
   8. Michael Thygesen            Snab                54.59    +12.52
   9. Kim Lindahl                 Melfar              57.03    +14.56
  10. Terkel Gydesen              Melfar              57.05    +14.58
  11. Karsten Blok                Snab                57.34    +15.27
  12. Uffe Sudegaard              Melfar              59.08    +17.01
  13. Uffe Villumsen              Snab              1.00.05    +17.58
  14. Morten Schou                Snab              1.01.11    +19.04
  15. Ole Binder                  Gorm              1.03.20    +21.13
  16. Mads Kruuse                 Melfar            1.05.24    +23.17
  17. Henrik Barsballe            Kolding           1.05.56    +23.49
  18. Martin Ringive              Gorm              1.09.12    +27.05
  19. Malte Jensen                Melfar            1.09.52    +27.45
  20. Svend Rye                   Snab              1.12.10    +30.03
  21. Amanda Isaksen              Snab              1.15.52    +33.45
  22. Gunnar Stidsen              Snab              1.49.02  +1.06.55
  DSQ Niels Nygaard Jensen        Snab           Diskvalificeret
  DSQ Verner Jensen               Melfar         Diskvalificeret
  DSQ Ulriak Ö Jørgensen          Snab           Diskvalificeret
  DSQ Lars Munck                  Snab           Diskvalificeret

Maxi 1 - 6.2 km Maxi 2 - 4.3 km Maxi 3 - 3.4 km Midi - 4.2 km Mini - 3.1 km

Maxi 2 - 4.3 km

  (Startede: 42, Udgået: 1, Diskvalificeret: 7)

   1. Jens Liengaard              Snab                35.55
   2. Hedvig Gydesen              Melfar              37.10     +1.15
   3. Chresten Laursen            Kolding             37.42     +1.47
   4. Per Juhl Kristensen         Gorm                38.34     +2.39
   5. Susanne Højholt             Kolding             41.43     +5.48
   6. Steen Sig Andersen          Kolding             42.25     +6.30
   7. Jakob I Pedersen            Snab                42.28     +6.33
   8. Jørgen Damgaard             Gorm                43.25     +7.30
   9. Carl Christian Gydesen      Melfar              43.38     +7.43
  10. Lars Højholt                Kolding             43.45     +7.50
  11. Rasmus Nygaard Rasmussen    Snab                44.25     +8.30
  12. Jacob Bang                  Gorm                44.50     +8.55
  13. Lau Lykkebak                Snab                45.08     +9.13
  14. Anders Thygesen             Kolding             45.21     +9.26
  15. Peter Føns                  Gorm                45.58    +10.03
  16. Marianne Lynge              Kolding             46.03    +10.08
  17. Sofie Føns                  Gorm                47.21    +11.26
  18. Gert Petersen               Melfar              48.17    +12.22
  19. Ken Jensen                  Kolding             48.29    +12.34
  20. Torben Hansen               Fros                48.48    +12.53
  21. Erik Krogh                  Kolding             50.58    +15.03
  22. Henning Mons                Gorm                52.06    +16.11
  23. Tina Blach                  Kolding             53.44    +17.49
  24. Peter Krogh                 Kolding             54.25    +18.30
  25. Knud Jespersen              Snab                54.30    +18.35
  26. Asta Terkelsen              Gorm                55.02    +19.07
  27. Per Simonsen                Snab                55.42    +19.47
  28. Flemming Jensen             Snab                56.44    +20.49
  29. Rie Villumsen               Snab                57.50    +21.55
  30. Mette Ringive               Gorm              1.04.05    +28.10
  31. Bente Ringive               Gorm              1.04.11    +28.16
  32. Lotte Jensen                Melfar            1.11.26    +35.31
  33. Svend T. Andersen           Snab              1.21.52    +45.57
  DSQ Niels J.N. Hansen           Kolding        Diskvalificeret
  DSQ Karl Kristian Therkelsen    Gorm           Diskvalificeret
  DSQ Kasper Thygesen             Snab           Diskvalificeret
  DSQ Hans Petersen               Gorm           Diskvalificeret
  DSQ Henrik Jensen               Snab           Diskvalificeret
  DSQ Irene Gammeljord            Snab           Diskvalificeret
  DSQ Kate Nielsen                Snab           Diskvalificeret
Udgået Thomas Blok                Snab                Udgået
    - Helle Schou                 Snab           Ingen sluttid

Maxi 1 - 6.2 km Maxi 2 - 4.3 km Maxi 3 - 3.4 km Midi - 4.2 km Mini - 3.1 km

Maxi 3 - 3.4 km

  (Startede: 13, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Lone Rasmussen              Snab                35.14
   2. Christa Blach               Kolding             36.07       +53
   3. Jørn Thomsen                Kolding             38.13     +2.59
   4. Rikke Nygaard Rasmussen     Snab                39.12     +3.58
   5. Cecilie Højholt             Kolding             44.08     +8.54
   6. Ida Hansen                  Kolding             45.11     +9.57
   7. Jonastan Ramus              Fros                45.40    +10.26
   8. Felix Isaksen               Snab                46.30    +11.16
   9. Lene Koch Foster            Kolding             49.30    +14.16
  10. Leif Møller                 Kolding             51.57    +16.43
  11. Bent Jacobsen               Kolding             54.25    +19.11
  12. Lotte Vinther               Kolding             56.11    +20.57
  13. Frode Mikkelsen             Snab              1.45.41  +1.10.27

Maxi 1 - 6.2 km Maxi 2 - 4.3 km Maxi 3 - 3.4 km Midi - 4.2 km Mini - 3.1 km

Midi - 4.2 km

  (Startede: 13, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Finn Lehrmann               Snab                45.33
   2. Gustav Jensen               Kolding             49.24     +3.51
   3. Line Nielsen                Kolding             49.47     +4.14
   4. Morten Skrubbeltrang        Melfar              51.03     +5.30
   5. Thomas Gabs                 Melfar              51.16     +5.43
   6. Jonas Gabs                  Melfar              51.41     +6.08
   7. Andreas Lauridsen           Kolding             51.47     +6.14
   8. Karen Ulriksen              Kolding             57.10    +11.37
   9. Julie Caspersen             Snab                59.59    +14.26
  10. Christian Ramus             Fros              1.03.50    +18.17
  10. Anne Grethe Eriksen         Fros              1.03.50    +18.17
  12. Annett Lassen               Gorm              1.04.48    +19.15
  DSQ Ulla Jensen                 Gorm           Diskvalificeret

Maxi 1 - 6.2 km Maxi 2 - 4.3 km Maxi 3 - 3.4 km Midi - 4.2 km Mini - 3.1 km

Mini - 3.1 km

  (Startede: 9, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Jeppe Caspesen              Snab                21.52
   2. Axel Ö. Jørgensen           Snab                33.52    +12.00
   3. Helle Pedersen              Snab                34.00    +12.08
   4. Eva Jørgensen               Snab                34.40    +12.48
   5. Nanna Lehrmann              Snab                36.01    +14.09
   6. Ida Marie Kristensen        Gorm                38.27    +16.35
   7. Marie Lehrmann              Snab                43.27    +21.35
   8. Oskar Vaaben                Melfar              49.11    +27.19
  DSQ Helge Jørrald               Snab           Diskvalificeret

Maxi 1 - 6.2 km Maxi 2 - 4.3 km Maxi 3 - 3.4 km Midi - 4.2 km Mini - 3.1 km