Resultater 18.06.2013



Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Begynder 2.0 km

  (Startede: 19, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Nadja Panduro               Snab                16.20
   2. Kasper Egeberg-Gjelstrup    Snab                18.04     +1.44
   3. Magnus Skov                 Gorm                18.31     +2.11
   4. Rasmus Ravn Pedersen        Gorm                19.30     +3.10
   5. Emil Lehrmann               Snab                19.49     +3.29
   6. Daniel                      Gorm                20.14     +3.54
   7. Johanne Hvistendahl         Snab                21.26     +5.06
   8. Simon                       Gorm                22.36     +6.16
   9. Rasmus Bech                 Snab                22.42     +6.22
  10. Marie Bech                  Snab                22.47     +6.27
  11. Olivia Fjordside Pagh       Snab                22.59     +6.39
  12. Viktor N                    Snab                23.07     +6.47
  13. Bettina Lehmann             Snab                25.17     +8.57
  13. Marie Lehmann               Snab                25.17     +8.57
  15. Line Møller                 Snab                30.50    +14.30
  16. Astrid Johnsen              Gorm                32.19    +15.59
  17. Ida Knudsen                 Gorm                37.33    +21.13
  18. Axel Jørgensen              Snab                43.02    +26.42
  19. Sebastian                   Gorm                49.57    +33.37

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Maxi H 5.6 km

  (Startede: 17, Udgået: 0, Diskvalificeret: 2)

   1. Mathias Ringive             Gorm                46.41
   2. Torben Kristensen           Snab                48.40     +1.59
   3. Morten Schou                Snab                52.25     +5.44
   4. Jens Christian Gammeljord   Snab                52.40     +5.59
   5. Jesper Fenger-Grøn          Snab                52.41     +6.00
   6. Jens Laursen                Gorm                55.46     +9.05
   7. Holger Petersen             Gorm                57.39    +10.58
   8. Martin Busch                Snab                58.48    +12.07
   9. Morten Larsen               Gorm              1.02.10    +15.29
  10. Nis Bechmann                Gorm              1.06.48    +20.07
  11. Uffe Villumsen              Snab              1.06.54    +20.13
  12. Henning Schou               Snab              1.13.32    +26.51
  13. Svend Rye                   Snab              1.26.17    +39.36
  14. Martin Ringive              Gorm              1.31.19    +44.38
  15. Bastian Kirkebæk            Gorm                     
  DSQ Lars Munck                  Snab           Diskvalificeret
  DSQ Victor Gammeljord           Snab           Diskvalificeret

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Maxi D 5.6 km

  (Startede: 3, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Josephine Dewett            Snab                51.16
   2. Nina Najbjerg               Gorm              1.08.22    +17.06
   3. Josephine Dewett            Snab                     

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Midi D 4.5 km

  (Startede: 6, Udgået: 0, Diskvalificeret: 2)

   1. Irene Gammeljord            Snab                56.03
   2. Rikke Rasmusen              Snab              1.17.55    +21.52
   3. Else Lousdal                Snab              1.21.08    +25.05
   4. Annett Lassen               Gorm              1.41.12    +45.09
  DSQ Lisbeth Holm                Gorm           Diskvalificeret
  DSQ Eva Jørgensen               Snab           Diskvalificeret

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Midi H 4.5 km

  (Startede: 10, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Morten Jørgensen            Snab                41.28
   2. Hans Petersen               Gorm                51.34    +10.06
   3. Bjørn Carlsen               snab              1.02.01    +20.33
   4. Felix Isaksen               Snab              1.07.00    +25.32
   5. Jens Kristian V. Petersen   Gorm              1.11.33    +30.05
   6. Jens Nielsen                Gorm              1.16.03    +34.35
   7. Finn Lehrmann               Snab              1.18.30    +37.02
   8. Niels Bang                  Gorm              1.21.31    +40.03
   9. Martin Hansen               Snab              1.42.39  +1.01.11
  DSQ Frode Jokabsen              Snab           Diskvalificeret

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Mini D 2.9 km

  (Startede: 12, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Kate Nielsen                Snab                26.53
   2. Maria Damgaard              Gorm                29.00     +2.07
   3. Helle Pedersen              Gorm                30.29     +3.36
   4. Mille Pedersen              Gorm                34.09     +7.16
   5. Carina                      Gorm                34.26     +7.33
   6. Julie Caspersen             Snab                34.35     +7.42
   7. Carla Nysum                 Gorm                37.19    +10.26
   8. Ida Marie Kristensen        Gorm                37.25    +10.32
   9. Anne-Mette Kristensen       Gorm                38.37    +11.44
  10. Helle Strøm                 Gorm                39.18    +12.25
  11. Astrid Lund                 Gorm                43.09    +16.16
  12. Helle Pedersen              Snab                46.26    +19.33

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Mini H 2.9 km

  (Startede: 13, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Jeppe Caspersen             Snab                27.07
   2. Per Kristensen              Gorm                29.58     +2.51
   3. Esben Ø. Pedersen           Gorm                31.24     +4.17
   4. Simon Trothe                Snab                31.45     +4.38
   5. Mads Bang                   Gorm                32.46     +5.39
   6. Jakob Vingtoft              Gorm                33.07     +6.00
   7. Daniel Damsbo               Gorm                34.51     +7.44
   8. Jan Nysum                   Gorm                36.58     +9.51
   9. Oliver Kristian N. A.       Gorm                44.03    +16.56
  10. Gustav Emil                 Gorm                44.04    +16.57
  11. Lasse Strøm Nicolajsen      Gorm                49.21    +22.14
  12. Jonas Torhauge              Snab                49.57    +22.50
  13. Markus Westergaard          Snab                53.13    +26.06

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Maxi 2 D 4.0 km

  (Startede: 11, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Ulrika Jørgensen            snab                33.10
   2. Marianne Damgaard           Gorm                52.04    +18.54
   3. Lone Rasmussen              Snab                53.31    +20.21
   4. Nete Panduro                Snab                57.14    +24.04
   5. Line Beckhaus               Snab                57.16    +24.06
   6. Sofie Føns                  gorm              1.00.16    +27.06
   7. Ditte Busch                 Snab              1.01.54    +28.44
   8. Bente Ringive               Gorm              1.02.31    +29.21
   9. Lene Laier                  Snab              1.05.15    +32.05
  10. Amanda Isaksen              Snab              1.08.41    +35.31
  11. Inger Jensen                Gorm              1.37.40  +1.04.30

Begynder 2.0 km Maxi H 5.6 km Maxi D 5.6 km Midi D 4.5 km Midi H 4.5 km Mini D 2.9 km Mini H 2.9 km
Maxi 2 D 4.0 km Maxi 2 H 4.0 km

Maxi 2 H 4.0 km

  (Startede: 24, Udgået: 0, Diskvalificeret: 2)

   1. Poul Erik Buch              Gorm                37.22
   2. Søren Germann               Gorm                37.57       +35
   3. Michael Thygesen            Snab                38.31     +1.09
   4. Joakim Damgaard             Gorm                42.49     +5.27
   5. Anders Pausgaard            Gorm                43.22     +6.00
   6. Casper Thygesen             Snab                44.37     +7.15
   7. Torben Rasmussen            Gorm                45.48     +8.26
   8. Lars Kirkebæk               Gorm                46.41     +9.19
   9. Victor Kristensen           Snab                48.55    +11.33
  10. Henrik Holm                 Gorm                50.41    +13.19
  11. Peter Gammeljord            Snab                51.26    +14.04
  12. Per Kristensen              Gorm                52.13    +14.51
  13. Steen Holmegaard            Gorm                52.18    +14.56
  14. Rasmus Nygaard Rasmussen    Snab                53.35    +16.13
  15. Jacob Bang                  Gorm                53.48    +16.26
  16. Knud Jespersen              Snab                53.58    +16.36
  17. Henrik Jensen               Snab                54.36    +17.14
  18. Sven Erik Jakobsen          Gorm                55.08    +17.46
  19. Henning Mols                Gorm                59.52    +22.30
  20. Peter Lorenzen              Gorm              1.10.15    +32.53
  21. Per Simonsen                Snab              1.14.24    +37.02
  22. Alf Petersen                Gorm              1.30.25    +53.03
  DSQ Finn Søgård                 Gorm           Diskvalificeret
  DSQ Rasmus Jensen               Snab           Diskvalificeret