Vejlestafet 2017 06-05-2017, Tirsbæk, OK Snab
Classic Fri Ungdom
Classic
(5,3 + 4,4 + 4,4 + 5,3)
1. 11 Horsens OK 1 2:46:03
1 Niklas Ingwersen 35:56 1. 35:56 1.
2 Jacob Klærke Mikkelsen 41:25 3. 1:17:21 1.
3 Irene K. Mikkelsen 48:38 3. 2:05:59 1.
4 Mátyás Péntek 40:04 2. 2:46:03 1.
2. 31 Horsens OK 4 2:58:04 +12:01
1 Nicolaj Nielsen 45:02 4. 45:02 4.
2 Laura Holm Nielsen 52:03 9. 1:37:05 6.
3 Rikke Holm Jensen 42:55 1. 2:20:00 5.
4 Mikkel Holm Nielsen 38:04 1. 2:58:04 2.
3. 16 OK GORM 1 2:59:47 +13:44
1 Josefine Lind 38:31 2. 38:31 2.
2 Ole Binder 49:27 6. 1:27:58 5.
3 Esben Ø. Pedersen 49:14 5. 2:17:12 2.
4 Kenneth Buch 42:35 3. 2:59:47 3.
4. 14 Kolding OK 1 3:04:37 +18:34
1 Anders Dalgaard 48:02 9. 48:02 9.
2 Gustav Vinther Østermark Jensen 36:19 1. 1:24:21 2.
3 Tine Dalgaard 53:16 9. 2:17:37 3.
4 Nicolai Wind 47:00 5. 3:04:37 4.
5. 13 Horsens OK 5 3:10:50 +24:47
1 Allan Thesbjerg 45:03 5. 45:03 5.
2 Erik Hedver Thesbjerg 42:39 4. 1:27:42 3.
3 Elanor Henriksen 50:11 8. 2:17:53 4.
4 Mads Mikkelsen 52:57 7. 3:10:50 5.
6. 23 OK Snab 2 3:19:59 +33:56
1 Jeppe Liengård Caspersen 47:41 7. 47:41 7.
2 Frederick Thaasti 58:19 11. 1:46:00 10.
3 Eva Örnhagen Jørgensen 47:37 2. 2:33:37 9.
4 Felix Isaksen 46:22 4. 3:19:59 6.
7. 30 Horsens OK 2 3:25:08 +39:05
1 Carsten Thyssen 46:38 6. 46:38 6.
2 Rebecca Loft Thyssen 41:04 2. 1:27:42 3.
3 Susanne Loft Thyssen 54:08 11. 2:21:50 6.
4 Alberte Loft Thyssen 1:03:18 11. 3:25:08 7.
8. 19 OK H.T.F. 1 3:33:58 +47:55
1 Peter Klogborg 55:33 13. 55:33 13.
2 Jette Klogborg 43:35 5. 1:39:08 8.
3 Lars Klogborg 53:43 10. 2:32:51 8.
4 Jakob E Juhl 1:01:07 10. 3:33:58 8.
9. 15 Kolding OK 2 3:35:34 +49:31
1 Christen K. Laursen 54:33 12. 54:33 12.
2 Jens Dalgaard 54:42 10. 1:49:15 11.
3 Marie Louise Henning 56:09 12. 2:45:24 10.
4 Peter D. Frandsen 50:10 6. 3:35:34 9.
10. 17 OK GORM 2 3:42:42 +56:39
1 Claus Grøn Lyngby 47:51 8. 47:51 8.
2 Anette Lund 50:07 8. 1:37:58 7.
3 Poul Erik Buch 49:39 6. 2:27:37 7.
4 Steen Holmegaard 1:15:05 18. 3:42:42 10.
11. 21 Stavanger/HTF 3 4:02:40 +1:16:37
1 Espen Fyhn Nilsen 1:00:34 15. 1:00:34 15.
2 Lisbeth Callesen 1:19:44 18. 2:20:18 17.
3 Søren Dall 48:48 4. 3:09:06 14.
4 Arne Bertelsen 53:34 9. 4:02:40 11.
12. 12 Horsens OK 3 4:10:06 +1:24:03
1 Thomas Emil Jensen 1:05:03 16. 1:05:03 16.
2 Britta Ank Pedersen 1:06:20 13. 2:11:23 16.
3 Hans Jørgen Vad 50:02 7. 3:01:25 12.
4 Henning Hansen 1:08:41 13. 4:10:06 12.
13. 32 Viborg OK 1 4:10:26 +1:24:23
1 Keld Gade 53:27 11. 53:27 11.
2 Pia Gade 1:11:01 15. 2:04:28 13.
3 Tine Juul Gade 1:12:33 17. 3:17:01 16.
4 Jakob Gade 53:25 8. 4:10:26 13.
14. 10 FROS/Melfar 1 4:13:57 +1:27:54
1 Jonas Gabs 42:09 3. 42:09 3.
2 Laurits Egdal Kortegård 1:18:54 17. 2:01:03 12.
3 Jonas Bo Kirk Egdal 1:00:09 14. 3:01:12 11.
4 Matilde Skousen 1:12:45 16. 4:13:57 14.
15. 18 OK GORM 3 4:15:02 +1:28:59
1 Søren Germann 55:38 14. 55:38 14.
2 Karl Kristian Terkelsen 50:05 7. 1:45:43 9.
3 Asta Terkelsen 1:16:35 18. 3:02:18 13.
4 Flemming D. Andersen 1:12:44 15. 4:15:02 15.
16. 20 OK H.T.F. 2 4:35:26 +1:49:23
1 Peter H Juhl 1:05:30 18. 1:05:30 18.
2 Christian Schrøder 1:04:02 12. 2:09:32 14.
3 Inger Marie Haahr 1:11:07 16. 3:20:39 17.
4 Mads E Juhl 1:14:47 17. 4:35:26 16.
17. 24 OK Syd 1 5:17:03 +2:31:00
1 Ove Petersen 1:05:08 17. 1:05:08 17.
2 Frede Jacobsen 1:24:10 19. 2:29:18 18.
3 Anne-Marie Jensen 1:38:46 19. 4:08:04 18.
4 Hans Moos 1:08:59 14. 5:17:03 17.
- 25 Kolding OK 3 Disk.
1 Per Eg Pedersen 53:03 10. 53:03 10.
2 Palle Wind 1:17:25 16. 2:10:28 15.
3 Vivi Andreassen 1:03:01 15. 3:13:29 15.
4 Anne Gunnersen Disk.
- 26 OK Syd 2 Disk.
1 Bjarne Johannsen Disk.
2 Hanne Ljungberg 1:09:35 14.
3 Jørn H. Klausen 58:09 13.
4 Malthe Johannsen 1:05:59 12.
Fri
(4,1 + 3,2 + 4,1)
1. 83 OK Snab 1 2:44:22
1 Villy Kjeldsen 1:14:51 2. 1:14:51 2.
2 Christina Bøgvad Hovgaard 27:36 1. 1:42:27 2.
3 Jørn Thomsen 1:01:55 1. 2:44:22 1.
2. 82 OK H.T.F. 2 2:47:03 +02:41
1 Niels Erik Kofoed 57:19 1. 57:19 1.
2 Guri Alm 30:50 2. 1:28:09 1.
3 Per F. Henriksen 1:18:54 2. 2:47:03 2.
3. 81 OK H.T.F. 1 3:44:39 +1:00:17
1 Søren Kjær 1:16:19 3. 1:16:19 3.
2 Joanna Callesen 1:05:41 3. 2:22:00 3.
3 Tove E Juhl 1:22:39 3. 3:44:39 3.
Ungdom
(3,2 + 2,6 + 3,2 + 4,1)
1. 66 Horsens OK 1 1:57:03 +00:02
1 Johanne Skouboe 23:37 3. 23:37 3.
2 Esther Henriksen 18:56 2. 42:33 2.
3 Ella Klærke Mikkelsen 33:18 4. 1:15:51 3.
4 Jonas Ellegård Kokholm 41:12 2. 1:57:03 2.
2. 65 FROS/Melfar 1 1:57:18 +00:17
1 August Gabs 22:09 2. 22:09 2.
2 Johanna Madsen 25:38 4. 47:47 4.
3 Magnus Lindal 21:51 1. 1:09:38 1.
4 Line Skousen 47:40 4. 1:57:18 3.
3. 61 Horsens OK 2 2:35:04 +38:03
1 Frederik Brynning Bøje 29:04 4. 29:04 4.
2 Lukas Bergmann Verhelst 16:02 1. 45:06 3.
3 Juliane Fuglgaard 35:45 5. 1:20:51 4.
4 Lea Kokholm 1:14:13 6. 2:35:04 5.
4. 62 OK H.T.F. 1 2:40:36 +43:35
1 Lasse Klogborg 29:22 6. 29:22 6.
2 Astrid Henningsen 25:43 5. 55:05 5.
3 Noah Klogborg 37:50 6. 1:32:55 6.
4 Mathilde Schrøder Larsen 1:07:41 5. 2:40:36 6.
UFK 63 OK Snab 1 1:57:01
1 Axel Örnhagen Jørgensen 20:43 1. 20:43 1.
2 Agnes Fjordside Pagh 21:45 3. 42:28 1.
3 Olivia Fjordside Pagh 32:30 3. 1:14:58 2.
4 Lars Pagh 42:03 3. 1:57:01 1.
UFK 64 OK Snab 2 2:08:56 +11:55
1 Ebbe Bloch Rosenvinge 29:21 5. 29:21 5.
2 Sejer Bloch Rosenving 32:29 6. 1:01:50 6.
3 Dorthe Rosenvinge 30:40 2. 1:32:30 5.
4 Ulrika Örnhagen Jørgensen 36:26 1. 2:08:56 4.