B-stævne 28-08-2016 Munkebjerg OK-Snab

Startliste



FROS/Melfar

D21-         10:00   86601 L Gydesen Johanne Valbjørn 
D-10         Fri    222588   Jensen Mette 
Begynder     Fri    227529   Jørgensen Tobias Rohde 
H-10         Fri    485205   Kortegård Valdemar Egdal 
H-10         Fri    485208   Nielsen Noah Elias Zhenfei 
Begynder     Fri    485706   Reilev Stinus Martin Larsen 
H-10         Fri    485199   Skousen Jakob 
H-20B        10:01  485221   Gydesen Carl Christian Valbjørn 
H-20         10:05  485710   Knudsen Morten Rindom 
H45-         10:06  167948   Gydesen Terkel 
D50-         10:07  210179   Andreasen Inger 
D-14         10:07  485214   Kristensen Ulrikke Skov 
D45-         10:12  184740   Jensen Lotte 
H40-         10:12  227528   Jørgensen Bo Mønster 
H35-         10:13   86605 L Kristiansen Jesper 
D50-         10:13  155302   Sørensen Helle 
D-14         10:15  408521   Skousen Line 
D21-         10:18   86600 L Jensen Lis-Ann 
D50-         10:19   86771   Eriksen Anne Grethe 
D-14         10:21  222654   Jensen Maya 
H35-         10:21  186787   Sudergaard Uffe 
H50-         10:22  161271   Thestrup Lars 
D-16         10:25  485207   Skousen Matilde 
D35-B        10:27  222587   Jensen Joan Søgaard 
H50-         10:28  167947   Hansen John 
D35-         10:28   86599 L Skousen Marianne 
H35-         10:29  183370   Knudsen Peter 
H65-         10:29  227737   Petersen Niels Møller 
D35-B        10:33  166905   Lindahl Mette 
H50-         10:34   86779   Christensen Claus Flak 
H65-         10:35  227736   Madsen Sven 
H-14B        10:36  485451   Kortegaard Victor Braae 
H45-         10:38  211079   Sørensen Thomas 
H-14         10:39  485204   Gabs Jonas 
H35-         10:39   86603 L Gabs Thomas 
H65-         10:41  183371   Pedersen Gert 
D-14B        10:42  485216   Hansen Shania 
H55-         10:44   86777   Nielsen Jesper Ege 
H-14         10:45   86792   Ramus Christian 
H65-         10:47  155319   Brage Arne 
D70-         10:47  226669   Brage Musse 
H-20B        10:49   86576   Ramus Jonathan 
D21-C        10:50   86621 L Kortegård Ditte 
H35-B        10:53  174910   Hansen Lars Strøm 
H-12         10:56  485217   Gabs August 
H35-B        10:57   86628 L Madsen Jesper 
H35-B        11:01   86629 L Egdal Jonas Bo Kirk 
H-12         11:04  412033   Kortegård Laurits Egdal 
H-12         11:10  410229   Lindahl Magnus 
H-12         11:16  222664   Madsen Magnus Fannar

Faaborg OK

Begynder     Fri    183267   Christoffersen Rita 
H-10         Fri    186706   Hedemann Aske 
H-10         Fri    183262   Peulicke Johannes Nørgaard 
Begynder     Fri    193485   Rosenkjær Kristine 
D45-         10:02  186770   Hedemann Anja Modler 
H65-         10:03  210660   Damgaard Erik 
D21-         10:04  144249   Klingenberg Ita 
H-14         10:05  195646   Christensen Oliver Thorsing 
H-20         10:07  195527   Pedersen Daniel Nissen 
H50-         10:08   90743   Petersen Kurt 
D50-         10:09  208771   Bøgh Karen Lise 
D65-         10:10   88936   Knudsen Lis 
D-20         10:10  193579   Pedersen Sarah Kathrine Nissen 
H21-B        10:11  183264   Stæhr Thomas 
H70-         10:14  111957   Christoffersen Olav 
H21-         10:15  183364   Klingenberg Conor 
D21-         10:16  412543   Gjøtterup Caroline 
H-16         10:16  186775   Hedemann Peter Modler 
H35-B        10:19  198375   Jensby Kaj Ole 
H70-         10:20   98751   Larsen Hans 
H21-         10:23  157328   Klingenberg Emma 
D21-         10:24  208772   Bøgh Laura 
D-20B        10:25  210708   Bøgh Louise 
H70-         10:26   88387   Skovlyst Aksel 
D-12         10:28  186778   Hedemann Amanda modler 
H40-         10:30  193788   Rosenkjær Johnny 
D-20B        10:31  114717   Klingenberg Anna 
H70-         10:32   88690   Kristensen Leif 
H65-         10:33  195530   Bøgh Mogens 
H-20         10:35  183263   Gjøtterup Christoffer 
H40-         10:36  208792   Klingenberg Søren 
H55-         10:36  210659   Ljungdahl Erik 
D35-B        10:37  193510   Christensen Tina Thorsing 
D65-         10:38  195650   Oscar Mette 
H65-         10:39   88937   Knudsen Leif Skovgaard 
H55-         10:42  222254   Larsen Hans Erik 
H45-         10:42  122418   Sørensen Vagn 
D70-         10:43   98752   Andersen Inger 
H35-B        10:43  193806   Mindegaard Peter 
H45-         10:48  184863   Granby Carsten 
D21-C        10:48  183261   Stæhr Susanne 
D70-         10:49   88388   Skovlyst Tove 
D21-C        10:54  183260   Andersen Lone Wolff 
H35-B        10:59  183265   Stæhr Bjarne 
H-12         11:00  193836   Andersen Mathias Rimmer 
H-14B        11:06  193853   Mindegaard Rasmus 
H21-C        11:12  195490   Pedersen Henning 
D55-         11:41  210656   Møller Ellen 

Herning Orienteringsklub

H5           11:40  199400   Kristensen Asger 

Horsens OK

H2           10:58  183269   Jørgensen Mathias Mønster 
H2           11:06  183272   Jørgensen Per Mønster 

Kolding OK

H1           10:01  210487   Uhlemann Henrik 
D2           10:48  186756   Krogh Marianne Lynge 
H4           10:55  200406   Skrydstrup Jack 
H1           10:55   85780   Uhlemann Thomas 
D2           10:56  401681   Højholt Susanne 
H5           10:58  169697   Hansen Niels J. Møller 
H2           11:02   85795   Højholt Lars Eeg 
H3           11:08  200279   Andersen Steen Sig 
H2           11:14  193554   Pedersen Per Eg 
D3           11:17  174998   Staugaard Hanne 
H5           11:20   69708   Jacobsen Bent 
D3           11:33  412621   Foster Lene Koch 
D3           11:39  223122   Gunnersen Anne 

Odense OK

D4           10:00   98585   Christiansen Lisette 
9            Fri     86631 L Lambertsen Lukas 
9            Fri     86625 L Lambertsen Victor 
9            Fri     86608 L Nielsen Magnus Mølgaard 
9            Fri     86633 L Pedersen Zelda Marie Damkjær 
H3           10:00  200768   Aakjær Bent 
H4           10:51   90647   Jensen Gerhard 
H4           10:59  184765   Stamp Jørgen 
H3           11:02   86615 L Madsen Lars 
D4           11:02   76483   Thorsen Inge 
H1           11:07  185009   Andersen Henrik Steen 
H7           11:09  224569   Pedersen Anders Rune Damkjær 
H2           11:16  200689   Nielsen Morten Mølgaard 
H7           11:17   86613 L Dimitrijevic Andreja 
D3           11:19  186691   Nielsen Anne Mølgaard 
H5           11:22   86723   Mikkelsen Holger 
D7           11:23  155184   Pedersen Pia Damkjær 
H8           11:26  201121   Johansen Anton 
D3           11:31  200453   Jensen Inge Price 
H5           11:32  173013   Nielsen Palle Møller 
H4           11:37  200564   Christensen Kim Lykkegård 
H5           11:38  197754   Jensen H. V. 
D8           11:42   86607 L Lambertsen Tine 

OK Esbjerg

H-20         10:03  155423   Nielsen Troels Lang 
D50-         10:05  210295   Lolk Mette 
H70-         10:06   75021   Christensen Per 
H55-         10:06  222828   Gadsbølle Ole 
H-20         10:09  158402   Boysen Niels 
D65-         10:12  199403   Hansen Anette 
H35-B        10:13  139209   Svarer Lars 
D45-         10:14  158403   Nissen Helene 
D50-         10:15  155208   Stephansen Anne Marie 
H21-         10:17  222956   Nielsen Palle Lang 
H70-         10:18  221756   Elbro Sven 
H50-         10:20  200809   Nielsen Mogens Lang 
D55-         10:21  168955   Pedersen Bente 
D21-         10:22  179213   Stephansen Pernille 
H70-         10:24  220868   Hansen Henrik 
H21-         10:25  155207   Stephansen Henrik  V. 
H50-         10:26  158404   Boysen Anders 
H60-         10:27  488348   Jochumsen Hans 
H65-         10:31  211076   Hansen Villy Møller 
H21-         10:31  200831   Svarer Tobias Karlsmose 
H50-         10:32  208770   Revsbech Ulrik 
H70-         10:34  179216   Assenholt Kristian 
H45-         10:34  221405   Thorøe Kurt 
H65-         10:37  210465   Bang Jørgen 
H21-         10:37   86611 L Gadsbølle Thomas 
H55-         10:38  193862   Stephansen Peder 
D55-         10:43  488347   Jochumsen Hanne 
H45-         10:44  179212   Lindholdt Erik 
H70-         10:44  179176   Sørensen Louis A. 
D70-         10:45  155396   Coops-Pedersen Tove 
H65-         10:49  179073   Schwærter Tonny 

OK GORM

D-10         Fri    199351   Andersen Anna Schack 
Begynder     Fri    200397   Garcia Oscar Terkelsen 
Begynder     Fri    200607   Garcia Sara Terkelsen 
Begynder     Fri    199398   Hvistendahl Johanna W. 
Begynder     Fri    200393   Hvistendahl Thea 
Begynder     Fri    179114   Jensen Ulla 
D-20         10:02  199397   Ringive Maja H. 
D35-B        10:03   86627 L Bønding Inger 
H-12         10:04  174641   Bengtsen Julius 
H55-         10:04  179112   Holmegaard Steen 
D-20         10:08  174639   Lind Josefine 
H70-         10:08  485272   Nielsen Bent 
D35-B        10:09  192110   Strøm Helle 
D45-         10:10  186703   Lund Anette 
D50-         10:11  200499   Damgaard Marianne 
H-20         10:11   67935   Petersen Hans V. 
H45-         10:14  195532   Bang Jacob 
D21-C        10:16  211081   Rauff Kirsten 
H65-         10:17  174604   Buch Poul Erik 
D35-B        10:17  410899   Glans Astrid Skjoldborg 
H-16         10:18  183279   Petersen Jens Kr. V. 
H21-         10:19  179136   Ringive Mathias H. 
D-20         10:20  200395   Formankova Anna 
H70-         10:22  485415   Terkelsen Karl Kristian 
D-14         10:23  155273   Damgaard Maria 
D50-         10:23  179138   Ringive Bente H. 
H50-         10:24  183276   Petersen Alf Holger 
D21-         10:26  179142   Najbjerg Nina G. 
H21-         10:27   67956   Petersen Holger V 
D35-B        10:29  200693   Lassen Annett 
D60-         10:30  199344   Hansen Lilli 
H55-         10:30  179113   Knudsen Peter Føns 
H40-         10:32  179106   Wolf Bjarke 
H21-         10:33   67944   Damgaard Joakim 
D35-B        10:35  183286   Pedersen Helle 
D21-C        10:40  412486   Buch Pernille 
H55-         10:40  183284   Germann Søren 
H45-         10:40  193557   Ringive Martin 
H-14         10:41  199396   Pedersen Esben Ø. 
D70-         10:41  174753   Terkelsen Asta 
H65-         10:45   94375   Strib Hans Christian 
H45-         10:46  186540   Damgaard Jørgen 
D21-C        10:46  402780   Garcia Victoria 
H-16B        10:47  199354   Pedersen Rasmus Ravn 
H35-B        10:51  412778   Øllgaard Kristian M. 
H21-C        10:52  183282   Larsen Merete 
H35-B        10:55   86606 L Andersen Ove Hvam 
H21-C        11:14   86622 L Hvistendahl Carsten 
H35-B        11:21  183275   Jakobsen Sven Erik 
H45-         11:22  179105   Laursen Jens Kristian 

OK H.T.F.

9            Fri    182154   Klogborg Lasse 
9            Fri     96056   Rasmussen Arman Hvenekær 
H5           10:02  174755   Henriksen Per F. 
D2           10:46   96055   Prokhorova Tanya 
D1           10:50  174802   Termansen Lise 
D5           10:51  200081   Rasmussen Mona 
D2           10:52  210962   Sørensen Nicolina Karlskov 
D1           10:56  210965   Clausen Henriette Karlskov 
H4           11:01  186695   Andersen Jørn F. 
D5           11:01  222217   Villadsen Gretha 
H2           11:04  174607   Klogborg Lars 
D7           11:05   85277   Hansen Kirsten 
H1           11:05  174606   Klogborg Peter 
H4           11:07  200080   Rasmussen Keld 
H5           11:08  210276   Skøt Erland 
H2           11:12  169832   Juhl Peter H 
H4           11:15  224556   Juhl Mads E 
H2           11:18  210966   Clausen Kim Karlskov 
H4           11:23  216338   Kofoed Niels Erik 
H2           11:24   86616 L Bertelsen Arne 
D3           11:35  200698   Baden Ingelise 

OK Snab

D3           10:01  410502   Schou Helle 
H4           10:53  312735   Jespersen Knud 
D1           10:54  211041   Jørgensen Ulrika Örnhagen 
H1           10:57   86768   Blok Kristian 
H3           11:00  210301   Thaasti Lars 
H1           11:03   86761   Blok Thomas 
H4           11:03  183340   Fenger-Grøn Rasmus Slot 
H7           11:03   86614 L Thomsen Henrik Hauge 
D6           11:07   86630 L Thomsen Johanne Kaysen 
H1           11:09  210590   Busch Martin 
H2           11:10  184282   Thygesen Michael 
H3           11:10  210302   Thaasti Frederick 
H7           11:11 8020771   Lehrmann Finn 
H7           11:15   86626 L Pagh Lars 
D8           11:18   86619 L Hviid Camilla Skovhede 
H7           11:19  224551   Hansen Steffen Damkjær 
D3           11:21  186700   Fenger-Grøn Sofie Slot
H-35         11:25   86639 L Carøe Kent 
D8           11:28   86602 L Pagh Olivia Fjordside 
D3           11:29  198403   Rasmussen Rikke 
H5           11:34   86632 L Andersen Svend T. 

OK Sorø

D2           10:58   86673 L Fogh Hanne 
H8           11:36  410873   Folander Kim 

OK Syd

H3           10:50   90628   Klausen Jørn H. 
H2           10:52  199849   Johannsen Bjarne 
H3           11:04   99067   Jøhnk Karsten 
H2           11:08  412068   Bargmeyer John 
D3           11:09  224550   Ljungberg Hanne 
H5           11:24   90644   Jacobsen Frede 
D3           11:25  200320   Jensen Anne-Marie 

OK West

H2           11:20   85285   Cavan Palle 

Ribe OK

H4           10:57  173329   Pedersen Kurt 
H4           11:05  210933   Andersen Niels C. 
H4           11:11  211044   Pedersen Leif 

Svendborg OK

H1           10:59   86612 L Hansen Per Storm 
H3           11:06  193988   Axelsen Ole 
D7           11:13  193491   Pedersen Leila Damkjær 
D3           11:27  410504   Færing Annette