DM Mellem 2015 29-08-2015, Munkebjerg, OK Snab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 5,45 km

      1   5,45 km

   1. Schwartz Soren                      FIF Hilleroed Orientering           H 21    35:25           
   2. Djurhuus Rasmus                     OK Pan Aarhus                       H 21    37:20    +01:55 
   3. Nørskov Thor                        OK Øst Birkerød                     H 21    38:00    +02:35 
   4. Lassen Tue                          Faaborg OK                          H 21    38:09    +02:44 
   5. Edsen Jakob                         Aarhus 1900 Orientering             H 21    42:35    +07:10 
   6. Munthe Jonas                        OK Pan Aarhus                       H 21    43:40    +08:15 
   7. Ruud Jeppe                          FIF Hilleroed Orientering           H 21    44:30    +09:05 
   8. Olsen Rune                          Tisvilde Hegn OK                    H 21    44:57    +09:32 
   9. Pentek Matyas                       Horsens OK                          H 21    46:40    +11:15 
  10. Ingwersen Niklas                    Horsens OK                          H 21    46:47    +11:22 
  11. Larsen Soeren Skaarup               OK Øst Birkerød                     H 21    47:00    +11:35 
  12. Vad Kristian                        Horsens OK                          H 21    47:53    +12:28 
  13. Knudsen Henrik Rindom               OK Melfar                           H 21    49:19    +13:54 
  14. Petersen Stefan Frands              Alleroed OK                         H 21    49:21    +13:56 
  15. Weber Jonas Falck                   Tisvilde Hegn OK                    H 21    49:39    +14:14 
  16. Frattari Giacomo                    OK Pan Aarhus                       H 21    50:03    +14:38 
  17. Jensen Andreas Mikkelsen            Søllerød OK                         H 21    53:38    +18:13 
  18. Skouenborg Thomas                   OK Pan Aarhus                       H 21    55:43    +20:18 
  19. MacLassen Johan                     OK Pan Aarhus                       H 21    56:13    +20:48 
  20. Blok Kristian                       OK Snab                             H 21    57:26    +22:01 
  21. Andersen Jeppe                      OK HTF Haderslev                    H 21  1:01:47    +26:22 
  22. Jensen Daniel Honore                OK HTF Haderslev                    H 21  1:02:45    +27:20 
  23. Stamp Jesper                        Odense Orienteringsklub             H 21  1:03:46    +28:21 
  24. Grøn Lasse                          OK Pan Aarhus                       H 21  1:06:50    +31:25 
  25. Dupont Sune Hoveroust               Aarhus 1900 Orientering             H 21  1:09:40    +34:15 
  26. Jensen Tue Stroem                   AKIF                                H 21  1:17:09    +41:44 
  27. Sorensen Casper Steen               OK Øst Birkerød                     H 21  1:24:48    +49:23 
  28. Popp Andreas                        Aalborg OK                          H 21  1:35:00    +59:35 
      Bachhausen Anders                   FIF Hilleroed Orientering           H 21     Udg. 
      Bobach Christian                    Silkeborg OK                        H 21    Disk. 
      Wolsing Christian Lindskov          Mariager Fjord OK                   H 21    Disk. 
      Bobach Soren                        OK Pan Aarhus                       H 21 Ikke startet 
      Jorgensen Nicklas Monster           Horsens OK                          H 21 Ikke startet 

2 4,78 km

      2   4,78 km

   1. Jensen Thomas                       Tisvilde Hegn OK                   H 40-    36:01           
   2. Terkelsen Chris                     OK GORM                            H 40-    36:44       +43 
   3. Nielsen Nicolai Zaar                Mariager Fjord OK                  H 35-    37:18    +01:17 
   4. Jensen Jesper                       Farum OK                           H 40-    38:19    +02:18 
   5. Sørensen Michael                    OK Øst Birkerød                    H 35-    38:37    +02:36 
   6. Jensen Jesper David                 Tisvilde Hegn OK                   H 40-    38:43    +02:42 
   7. Linde Ane                           OK Pan Aarhus                       D 21    40:05    +04:04 
   8. Semak Masha                         Farum OK                            D 21    40:28    +04:27 
   9. Ingvardsen Mads                     FIF Hillerød Orientering           H 35-    41:07    +05:06 
  10. Ørnsholt Kristian                   OK H.T.F.                          H 35-    42:33    +06:32 
  11. Damgaard Jesper                     Farum OK                           H 35-    42:49    +06:48 
  12. Hagner Stine Bagger                 Silkeborg OK                        D 21    43:11    +07:10 
  13. Klinting Signe                      FIF Hilleroed Orientering           D 21    43:30    +07:29 
  14. Nielsen Troels                      Horsens OK                         H 40-    43:55    +07:54 
  15. Krogsgaard Keld Hinge               Silkeborg OK                       H 40-    44:38    +08:37 
  16. Therkildsen Lasse Skare             OK H.T.F.                          H 35-    45:22    +09:21 
  17. Fredberg Thomas                     Silkeborg OK                       H 40-    45:54    +09:53 
  18. Klysner Nicoline Friberg            FIF Hilleroed Orientering           D 21    46:08    +10:07 
  19. Dalgaard Anders                     Kolding OK                         H 40-    46:12    +10:11 
  20. Klysner Cecilie Friberg             FIF Hilleroed Orientering           D 21    46:51    +10:50 
  21. Nielsen Nicolaj                     Horsens OK                         H 40-    47:22    +11:21 
  22. Nielsen Asger Habekost              OK Øst Birkerød                    H 35-    47:44    +11:43 
  23. Pedersen Martin Bruhn               OK Pan Århus                       H 40-    50:14    +14:13 
  24. Dewett Josephine                    OK Pan Aarhus                       D 21    51:17    +15:16 
  25. Bobach Claus                        Aalborg OK                         H 35-    52:18    +16:17 
  26. Fegar Johan                         Tisvilde Hegn OK                   H 40-    52:37    +16:36 
  27. Aludden Hanna                       OK Pan Aarhus                       D 21    54:09    +18:08 
  28. Groenberg Nina Vindegaard           OK Øst Birkerød                     D 21    54:52    +18:51 
  29. Hjerrild Mette                      OK Pan Aarhus                       D 21    55:11    +19:10 
  30. Bergmann Camila                     Alleroed OK                         D 21    55:50    +19:49 
  31. Berglund Lars                       Kolding OK                         H 40-    57:19    +21:18 
  32. Bjoergul Ane Sofie Naess            OK Pan Aarhus                       D 21    58:07    +22:06 
  33. Lindstrøm Lars                      OK Pan Århus                       H 35-  1:01:24    +25:23 
  34. Kølbæk Jan                          Aarhus 1900 Orientering            H 40-  1:04:42    +28:41 
  35. Bobach Helle                        Aalborg OK                          D 21  1:04:55    +28:54 
  36. Brinch Preben                       FIF Hillerød Orientering           H 40-  1:05:21    +29:20 
  37. Clausen Helle Holm                  OK Øst Birkerød                     D 21  1:06:44    +30:43 
  38. Levring Kasper                      OK Sorø                            H 40-  1:14:52    +38:51 
  39. Petersen Dorthe Kuhl                OK SYD                              D 21  1:20:26    +44:25 
  40. Temple Emily                        OK Pan Aarhus                       D 21  1:25:11    +49:10 
  41. Kokholm Thomas Herbert              Horsens OK                         H 40-  1:25:21    +49:20 
  42. Schmidt Mai Lykkegaard              OK Pan Aarhus                       D 21  1:48:28  +1:12:27 
  43. Skouboe Allan                       Horsens OK                         H 40-  1:50:21  +1:14:20 
      Bevensee Camilla                    OK HTF Haderslev                    D 21     Udg. 
      Gilleladen Anders                   OK Pan Århus                       H 40-     Udg. 
      Flyvbjerg Søren                     Rold Skov OK                       H 40-    Disk. 
      Nielsen Bo Birk                     Aalborg OK                         H 40-    Disk. 
      Skouenborg Finn                     OK Øst Birkerød                    H 40-    Disk. 
      Thesbjerg Allan                     Horsens OK                         H 40-    Disk. 
      Bobach Ida                          Denmark                             D 21 Ikke startet 
      Edenbrandt Anna                     Amager OK                           D 21 Ikke startet 
      Frederiksen Ulrik                   FIF Hillerød Orientering           H 40- Ikke startet 
      Joergensen Astrid Ank               Horsens OK                          D 21 Ikke startet 
      Knudsen Inge Skovgaard              Faaborg OK                          D 21 Ikke startet 
      Reime Lea                           Farum OK                            D 21 Ikke startet 
      Thyssen Flemming                    Horsens OK                         H 40- Ikke startet 

3 4,55 km

      3   4,55 km

   1. Tobias Karlsmose Svarer             OK Esbjerg                        Åben 1    37:53           
   2. Markvardsen Henrik                  Tisvilde Hegn OK                   H 45-    38:36       +43 
   3. Staugaard Ulrik                     FIF Hillerød Orientering           H 45-    41:22    +03:29 
   4. Hoffmann Bjarne                     OK Pan Århus                       H 45-    43:39    +05:46 
   5. Oscarsson Magnus                    Søllerød OK                        H 45-    44:06    +06:13 
   6. Nielsen Lars                        OK Esbjerg                         H 45-    48:32    +10:39 
   7. Sønnichsen Kell                     OK Pan Århus                       H 45-    48:49    +10:56 
   8. Thyssen Carsten                     Horsens OK                         H 45-    48:52    +10:59 
   9. Ertmann Michael                     Allerød OK                         H 45-    49:51    +11:58 
  10. Knudsen Peter                       OK Melfar                          H 45-    50:50    +12:57 
  11. Klingenberg Ita                     Faaborg OK                        Åben 1    50:51    +12:58 
  12. Mikkelsen Mads                      Horsens OK                         H 45-    51:01    +13:08 
  13. Pedersen Jan Eg                     OK Øst Birkerød                    H 45-    51:03    +13:10 
  14. Sørensen Kåre                       OK Sorø                            H 45-    51:04    +13:11 
  15. Johannsen Bjarne                    OK SYD                             H 45-    54:04    +16:11 
  16. Kliem Nicolai                       Farum OK                           H 45-    54:36    +16:43 
  17. Jonas Søby Pedersen                 Aarhus 1900 Orientering           Åben 1    55:01    +17:08 
  18. Olsen Steen                         Søllerød OK                        H 45-    55:28    +17:35 
  19. Kærsgaard Kristian                  OK Sorø                            H 45-    55:32    +17:39 
  20. Nielsen Morten Mølgaard             Odense OK                          H 45-    58:48    +20:55 
  21. Munktved Lars                       Allerød OK                         H 45-    59:03    +21:10 
  22. Jensen Per Dahl                     OK Pan Århus                      Åben 1    59:39    +21:46 
  23. Jørgensen Per Mønster               Horsens OK                         H 45-    59:41    +21:48 
  24. Edsen Kristian                      Nordvest OK                        H 45-  1:00:17    +22:24 
  25. Splittorff Michael                  FIF Hillerød Orientering           H 45-  1:03:14    +25:21 
  26. Kovsted Jens                        Tisvilde Hegn OK                   H 45-  1:04:01    +26:08 
  27. Jensen Niels                        OK Esbjerg                         H 45-  1:07:44    +29:51 
  28. Klogborg Lars                       OK H.T.F.                          H 45-  1:08:18    +30:25 
  29. Madsen Sven                         OK FROS                           Åben 1  1:09:53    +32:00 
  30. Bargmeyer John                      OK SYD                             H 45-  1:15:38    +37:45 
  31. Kaae-Nielsen Claus                  Søllerød OK                        H 45-  1:18:24    +40:31 
  32. Dyrsting Peter                      FIF Hillerød Orientering           H 45-  1:19:29    +41:36 
  33. Nielsen Klaus                       Farum OK                          Åben 1  1:20:31    +42:38 
  34. Olesen Lars                         OK FROS                           Åben 1  1:24:47    +46:54 
  35. Uffe Sudergaard                     OK Melfar                         Åben 1  1:26:03    +48:10 
  36. Morten Hallager                     Amager OK                         Åben 1  1:26:26    +48:33 
  37. Gabs Thomas                         OK Melfar                          H 45-  1:29:19    +51:26 
  38. Stamp Jørgen                        Odense OK                         Åben 1  1:31:00    +53:07 
  39. Madsen Jakob                        Rold Skov OK                      Åben 1  1:33:03    +55:10 
  40. Krogh Jørgen                        OK Roskilde                       Åben 1  1:33:37    +55:44 
  41. Sørensen Annemette                  OK Pan Århus                      Åben 1  1:38:28  +1:00:35 
  42. Vagn Pedersen                       Aarhus 1900 Orientering           Åben 1  1:38:39  +1:00:46 
  43. Christiansen Lisette                Odense OK                         Åben 1  1:40:08  +1:02:15 
  44. Andersen Minna Hald                 Rold Skov OK                      Åben 1  2:12:10  +1:34:17 
      Albahn Jakob                        Tisvilde Hegn OK                   H 45-     Udg. 
      Jensen Peter Kilden                 OK Pan Århus                      Åben 1     Udg. 
      Madsen Gitte Krogh                  OK Roskilde                       Åben 1     Udg. 
      Andersen Lise Ravnshøj              Herlufsholm OK                    Åben 1    Disk. 
      Asger Jensen                        OK Roskilde                       Åben 1    Disk. 
      Baagø Kristine                      Viborg OK                         Åben 1    Disk. 
      Christensen Kim Lykkegård           Odense OK                         Åben 1    Disk. 
      Djursaa Carsten                     Odense OK                          H 45-    Disk. 
      Eriksen Thomas                      FIF Hillerød Orientering           H 45-    Disk. 
      Foster Lene Koch                    Kolding OK                        Åben 1    Disk. 
      Kracht Jesper                       PI-København                      Åben 1    Disk. 
      Riis Anne                           Rold Skov OK                      Åben 1    Disk. 
      Bille Jan                           OK Pan Århus                      Åben 1 Ikke startet 

4 3,98 km

      4   3,98 km

   1. Simonsen Bo                         FIF Hillerød Orientering           H 50-    34:36           
   2. Ødum Rasmus                         OK Øst Birkerød                    H 50-    34:46       +10 
   3. Kragh Kent                          Horsens OK                         H 50-    36:19    +01:43 
   4. Weber Tim Falck                     Tisvilde Hegn OK                   H 50-    36:37    +02:01 
   5. Simonsen Lars                       FIF Hillerød Orientering           H 50-    38:51    +04:15 
   6. Lodberg Kent                        OK Pan Århus                       H 50-    41:30    +06:54 
   7. Valery Rolf                         Tisvilde Hegn OK                   H 50-    43:21    +08:45 
   8. Møller Jan                          Aalborg OK                         H 50-    43:50    +09:14 
   9. Jensen Jes Mose                     AKIF                               H 50-    44:17    +09:41 
  10. Utzon Torben                        OK Pan Århus                       H 50-    44:54    +10:18 
  11. Børsting Jesper                     Herlufsholm OK                     H 50-    47:21    +12:45 
  12. Stenberg Carsten                    FIF Hillerød Orientering           H 50-    49:33    +14:57 
  13. Thomsen Jan                         OK Pan Århus                       H 50-    49:38    +15:02 
  14. Kragh Torben                        Aalborg OK                         H 50-    49:43    +15:07 
  15. Ebbensgaard Morten                  OK Øst Birkerød                    H 50-    49:51    +15:15 
  16. Jøhnk Karsten                       OK SYD                             H 50-    50:17    +15:41 
  17. Hougaard Allan                      Aarhus 1900 Orientering            H 50-    50:33    +15:57 
  18. Lind Carsten                        OK FROS                            H 50-    50:42    +16:06 
  19. Nørmølle Henrik                     Nordvest OK                        H 50-    53:54    +19:18 
  20. Hauerslev Jan                       OK Pan Århus                       H 50-    54:41    +20:05 
  21. Kirkegaard Sten Skytte              Tisvilde Hegn OK                   H 50-    55:42    +21:06 
  22. Ozol Jens                           Silkeborg OK                       H 50-    56:05    +21:29 
  23. Larsen Claus Rytter                 Farum OK                           H 50-    56:16    +21:40 
  24. Termansen Michael                   OK SYD                             H 50-    57:02    +22:26 
  25. Maag Kaj                            Søllerød OK                        H 50-  1:00:51    +26:15 
  26. Thyme Jørgen Rolighed               Allerød OK                         H 50-  1:01:21    +26:45 
  27. Henriksen Finn                      Svendborg OK                       H 50-  1:03:33    +28:57 
  28. Jess Michael Leth                   OK Roskilde                        H 50-  1:05:37    +31:01 
  29. Molsen Henrik                       Søllerød OK                        H 50-  1:15:32    +40:56 
  30. Christensen Jesper Fonager          OK Roskilde                        H 50-  1:16:37    +42:01 
  31. Møller Anker                        Silkeborg OK                       H 50-  1:17:34    +42:58 
  32. Højholt Lars Eeg                    Kolding OK                         H 50-  1:17:52    +43:16 
  33. Krogh Peter                         OK Øst Birkerød                    H 50-  1:28:32    +53:56 
      Flytkjær Søren                      Aalborg OK                         H 50- Ikke startet 
      Hansen Jens Jørgen                  Tisvilde Hegn OK                   H 50- Ikke startet 

5 3,73 km

      5   3,73 km

   1. Cederberg Björn                     Tisvilde Hegn OK                   H -20    24:00           
   2. Dewett Magnus                       OK Snab                            H -20    24:58       +58 
   3. Møller Laurits Bidstrup             Silkeborg OK                       H -20    26:39    +02:39 
   4. Jepsen Aske                         Søllerød OK                        H -20    28:27    +04:27 
   5. Maag Magnus                         Søllerød OK                        H -20    28:41    +04:41 
   6. Kovsted Carl Emil Schøier           Tisvilde Hegn OK                   H -20    29:08    +05:08 
   7. Østergaard Rune                     Søllerød OK                        H -20    30:25    +06:25 
   8. Gammeljord Viktor                   OK Snab                            H -20    30:27    +06:27 
   9. Molsen Julius                       Søllerød OK                        H -20    30:35    +06:35 
  10. Øbro Emil                           Tisvilde Hegn OK                   H -20    30:40    +06:40 
  11. Gaarsdal Malthe                     Farum OK                           H -20    30:45    +06:45 
  12. Hagner Christian Bagger             Silkeborg OK                       H -20    31:45    +07:45 
  13. Møller Christian                    Aalborg OK                         H -20    32:23    +08:23 
  14. Schou Morten                        OK Snab                            H -20    32:40    +08:40 
  15. Kaae-Nielsen Mikkel                 Søllerød OK                        H -20    32:42    +08:42 
  16. Hansen Simon Thrane                 Søllerød OK                        H -20    32:44    +08:44 
  17. Laursen Emil Beck                   Silkeborg OK                       H -20    34:34    +10:34 
  18. Stannum Bertram Kopp                Tisvilde Hegn OK                   H -20    34:40    +10:40 
  19. Jess Rasmus Møller                  OK Roskilde                        H -20    36:19    +12:19 
  20. Lund Rolf                           Helsingør SOK                      H 55-    36:32    +12:32 
  21. Hansen Peter                        OK Sorø                            H -20    37:16    +13:16 
  22. Petersen Holger V                   OK GORM                            H -20    38:37    +14:37 
  23. Øhlenschlæger Asker                 OK Øst Birkerød                    H -20    39:07    +15:07 
  24. Kirkegaard Asger Skytte             Tisvilde Hegn OK                   H -20    39:42    +15:42 
  25. Østergaard Peter                    Søllerød OK                        H 55-    40:11    +16:11 
  26. Nielsen Rasmus Damgaard             OK Øst Birkerød                    H -20    40:28    +16:28 
  27. Rasmussen Jess                      Viborg OK                          H 55-    40:58    +16:58 
  28. Rasmussen Rasmus Nygaard            OK Snab                            H -20    42:42    +18:42 
  29. Maarup Søren                        Kolding OK                         H 55-    43:11    +19:11 
  30. Kristensen Arne                     Herlufsholm OK                     H 55-    43:16    +19:16 
  31. Albahn Henrik                       Tisvilde Hegn OK                   H 55-    43:43    +19:43 
  32. Skaarup Jørgen                      Ballerup OK                        H 55-    44:07    +20:07 
  33. Blok Thomas                         OK Snab                            H -20    44:12    +20:12 
  34. Jørgensen Andreas Duc               Allerød OK                         H -20    44:15    +20:15 
  35. Hagner Mogens                       Silkeborg OK                       H 55-    44:26    +20:26 
  36. Bruun Jørgen                        Aalborg OK                         H 55-    45:21    +21:21 
  37. Hansen Troels Bent                  Allerød OK                         H 55-    45:39    +21:39 
  38. Dall Søren                          OK H.T.F.                          H 55-    46:34    +22:34 
  39. Fischer Michael                     Aalborg OK                         H 55-    46:58    +22:58 
  40. Klogborg Peter                      OK H.T.F.                          H -20    48:13    +24:13 
  41. Øhlenschlæger Erik                  OK Øst Birkerød                    H 55-    48:41    +24:41 
  42. Gydesen Terkel                      OK Melfar                          H 55-    49:45    +25:45 
  43. Jensen Jens Peder                   OK H.T.F.                          H 55-    50:14    +26:14 
  44. Konring Bo                          Søllerød OK                        H 55-    50:21    +26:21 
  45. Holm Jakob                          OK Pan Århus                       H 55-    50:29    +26:29 
  46. Jørgensen Mathias Mønster           Horsens OK                         H -20    50:43    +26:43 
  47. Lassen Mads                         Søllerød OK                        H -20    50:50    +26:50 
  48. Knudsen Peter Føns                  OK GORM                            H 55-    51:25    +27:25 
  49. Sloth Søren                         FIF Hillerød Orientering           H 55-    51:34    +27:34 
  50. Edenbrandt Lars                     Lunds OK, Sverige                  H 55-    52:43    +28:43 
  51. Petersen Ove                        OK SYD                             H 55-    52:44    +28:44 
  52. Gadsbølle Ole                       OK Esbjerg                         H 55-    53:22    +29:22 
  53. Juda Hans Henrik                    Køge OK                            H 55-    54:09    +30:09 
  54. Jørgensen Gregers                   Ballerup OK                        H 55-    55:43    +31:43 
  55. Rahbek Walther                      Aalborg OK                         H 55-    56:44    +32:44 
  56. Bertelsen Arne                      OK H.T.F.                          H 55-    57:38    +33:38 
  57. Sloth Egon                          Aalborg P.I. o-afd.                H 55-    59:44    +35:44 
  58. Bentsen Jens                        OK Øst Birkerød                    H 55-  1:01:00    +37:00 
  59. Klingenberg Søren                   Faaborg OK                         H 55-  1:01:07    +37:07 
  60. Krogh Frederik Erskov               OK Øst Birkerød                    H -20  1:01:15    +37:15 
  61. Vennevold Mogens                    Vestjysk Orienteringsklub          H 55-  1:01:42    +37:42 
  62. Arildsen Finn                       OK Pan Århus                       H 55-  1:02:40    +38:40 
  63. Vad Hans Jørgen                     Horsens OK                         H 55-  1:19:40    +55:40 
      Gammeljord Jens Christian           OK Snab                            H -20     Udg. 
      Benfeldt Jakob Mollerup             Odense OK                          H -20 Ikke startet 
      Giversen Casper                     OK Pan Århus                       H -20 Ikke startet 
      Kristensen Torben                   Herlufsholm OK                     H 55- Ikke startet 
      Madsen Klavs                        Odense OK                          H 55- Ikke startet 
      Nørgaard Jens Viktor                FIF Hillerød Orientering           H 55- Ikke startet 

6 3,43 km

      6   3,43 km

   1. Staugaard Maria M. Høyer            FIF Hillerød Orientering           D 40-    34:31           
   2. Skammelsen Stinne                   OK Pan Århus                       D 35-    36:06    +01:35 
   3. Gade Keld                           Viborg OK                          H 60-    36:10    +01:39 
   4. Scheel Randi                        OK Pan Århus                       D 40-    36:47    +02:16 
   5. Jensen Rikke Holm                   Horsens OK                         D 40-    37:00    +02:29 
   6. Kofoed Rikke                        OK Øst Birkerød                    D 35-    37:19    +02:48 
   7. Hansen Per Storm                    Svendborg OK                       H 60-    38:38    +04:07 
   8. Kärner Kersti                       Allerød OK                         D 40-    38:54    +04:23 
   9. Mikkelsen Irene K.                  Horsens OK                         D 40-    38:57    +04:26 
  10. Alm Steffen                         Nordvest OK                        H 60-    39:11    +04:40 
  11. Jacobsen Pernille Brunstedt         OK Øst Birkerød                    D 35-    39:36    +05:05 
  12. Larsen Søren Peter                  FIF Hillerød Orientering           H 60-    39:39    +05:08 
  13. Andersen Aksel                      OK Roskilde                        H 60-    41:52    +07:21 
  14. Finderup Jeanette                   OK Pan Århus                       D 40-    42:45    +08:14 
  15. Christensen Ivan                    OK Pan Århus                       H 60-    42:59    +08:28 
  16. Hansen Torkil                       PI-København                       H 60-    43:45    +09:14 
  17. Nielsen Rolf Duedahl                OK Djurs                           H 60-    45:33    +11:02 
  18. Vestergaard Varny                   Vestjysk Orienteringsklub          H 60-    45:37    +11:06 
  19. Iversen Runa                        Horsens OK                         D 40-    46:36    +12:05 
  20. Petersen Lars Hanghøj               Ballerup OK                        H 60-    46:50    +12:19 
  21. Jensen Gerhard                      Odense OK                          H 60-    46:59    +12:28 
  22. Alkjær Tine                         FIF Hillerød Orientering           D 40-    48:34    +14:03 
  23. Poulsen Rikke Lysemose              Silkeborg OK                       D 40-    50:38    +16:07 
  24. Barrett Stig                        Viborg OK                          H 60-    51:55    +17:24 
  25. Østergaard Thomas                   OK Øst Birkerød                    H 60-    52:44    +18:13 
  26. Jensen Ole D.                       Tisvilde Hegn OK                   H 60-    53:09    +18:38 
  27. Holm John                           OK Pan Århus                       H 60-    53:49    +19:18 
  28. Bøgh Mogens                         Faaborg OK                         H 60-    54:12    +19:41 
  29. Abrahamsen Keld                     Aarhus 1900 Orientering            H 60-    54:20    +19:49 
  30. Nørgaard Peter                      Ballerup OK                        H 60-    54:34    +20:03 
  31. Dagsberg Henrik                     OK Pan Århus                       H 60-    55:35    +21:04 
  32. Folander Kim                        OK Sorø                            H 60-    56:04    +21:33 
  33. Raagaard Niels                      Søllerød OK                        H 60-    56:21    +21:50 
  34. Beck-Andersen Kai                   Farum OK                           H 60-    58:04    +23:33 
  35. Straarup Peer                       Horsens OK                         H 60-    58:14    +23:43 
  36. Jensen Flemming Roel                Kolding OK                         H 60-  1:03:56    +29:25 
  37. Hansen Henriette                    Herlufsholm OK                     D 40-  1:04:29    +29:58 
  38. Broman Henriette                    Allerød OK                         D 40-  1:04:46    +30:15 
  39. Kokholm Mette Ellegaard             Horsens OK                         D 40-  1:05:04    +30:33 
  40. Ingwersen Finn                      Horsens OK                         H 60-  1:05:28    +30:57 
  41. Olsen Lars                          OK Roskilde                        H 60-  1:18:01    +43:30 
  42. Olesen Lone Fyhn                    Odense OK                          D 40-  1:21:21    +46:50 
      Skaug Anne Møller                   OK Pan Århus                       D 40-     Udg. 
      Flyvbjerg Lene                      Rold Skov OK                       D 35-    Disk. 
      Grøn Poul Egander                   OK Pan Århus                       H 60-    Disk. 
      Kølbæk Pia Bo                       Aarhus 1900 Orientering            D 40-    Disk. 
      Larsen Leif E.                      Tisvilde Hegn OK                   H 60-    Disk. 
      Bentzon Niels la Cour               Søllerød OK                        H 60- Ikke startet 
      Garcia Victoria                     Club O Sant Joan, Spanien          D 40- Ikke startet 
      Landsperg Tenna Nørgaard            Tisvilde Hegn OK                   D 40- Ikke startet 

7 3,08 km

      7   3,08 km

   1. Johnsen Keld                        Tisvilde Hegn OK                   H 65-    33:01           
   2. Fjordvald Knud                      Silkeborg OK                       H 65-    35:03    +02:02 
   3. Münster-Swendsen Jørgen             Søllerød OK                        H 65-    35:21    +02:20 
   4. Jensen Jens Jørgen                  Herning Orienteringsklub           H 65-    35:45    +02:44 
   5. Bobach Poul                         Aalborg OK                         H 65-    36:13    +03:12 
   6. Brunstedt Janne                     OK Roskilde                        H 65-    36:27    +03:26 
   7. Grue-Sørensen Gunnar                OK Roskilde                        H 65-    36:59    +03:58 
   8. Olsen Klaus                         Tisvilde Hegn OK                   H 65-    39:21    +06:20 
   9. Strib Hans Christian                OK GORM                            H 65-    40:10    +07:09 
  10. Pedersen Børge                      Odense OK                          H 65-    41:54    +08:53 
  11. Jensen Troels                       Horsens OK                         H 65-    42:45    +09:44 
  12. Malling Carl                        Randers OK                         H 65-    43:42    +10:41 
  13. Ingvardsen Anders                   Holstebro OK                       H 65-    44:12    +11:11 
  14. Richardt Karsten                    Køge OK                            H 65-    44:19    +11:18 
  15. Strandgaard Christian               Søllerød OK                        H 65-    44:46    +11:45 
  16. Olesen Emil                         FIF Hillerød Orientering           H 65-    44:49    +11:48 
  17. Damgaard Erik                       Faaborg OK                         H 65-    45:18    +12:17 
  18. Andersen Jørn F.                    OK H.T.F.                          H 65-    46:16    +13:15 
  19. Sasser Flemming                     Herning Orienteringsklub           H 65-    46:18    +13:17 
  20. Jespersen Gorm                      Aalborg P.I. o-afd.                H 65-    46:51    +13:50 
  21. Hansen Max                          OK Djurs                           H 65-    48:28    +15:27 
  22. Buch Poul Erik                      OK GORM                            H 65-    48:44    +15:43 
  23. Rasmussen Keld                      OK H.T.F.                          H 65-    48:57    +15:56 
  24. Nielsen Albert                      Odense OK                          H 65-    49:11    +16:10 
  25. Schulz Wolfgang                     Odense OK                          H 65-    49:43    +16:42 
  26. Isen Torben                         Herning Orienteringsklub           H 65-    51:24    +18:23 
  27. Petersen Henning Vide               Horsens OK                         H 65-    51:36    +18:35 
  28. Baun Tage                           Horsens OK                         H 65-    52:14    +19:13 
  29. Rabølle Niels                       Odense OK                          H 65-    52:22    +19:21 
  30. Andersen Flemming D.                OK H.T.F.                          H 65-    52:53    +19:52 
  31. Ebbensgaard Tage                    Køge OK                            H 65-    54:02    +21:01 
  32. Lassen Morten                       Faaborg OK                         H 65-    56:21    +23:20 
  33. Kofoed Niels Erik                   OK H.T.F.                          H 65-    56:45    +23:44 
  34. Gjermandsen Gunnar                  Horsens OK                         H 65-    57:50    +24:49 
  35. Lorenzen Gunnar                     Allerød OK                         H 65-  1:13:07    +40:06 
  36. Ditlevsen Karl                      Horsens OK                         H 65-  1:17:57    +44:56 
      Nielsen Eigil                       Horsens OK                         H 65-     Udg. 
      Hansen Hans Aage Hvalsøe            Fyns Politis Idrætsforening        H 65-    Disk. 
      Mogensen Ulf                        Aalborg OK                         H 65-    Disk. 
      Tripax John                         OK Roskilde                        H 65-    Disk. 
      Kopp Lars Ole                       Karup OK                           H 65- Ikke startet 

8 3,13 km

      8   3,13 km

   1. Fogh Hanne                          OK Sorø                            D 45-    32:07           
   2. Kracht Elin Nørgård                 PI-København                       D 45-    34:25    +02:18 
   3. Klogborg Jette                      OK H.T.F.                          D 45-    35:45    +03:38 
   4. Steffensen Mette Rønning            OK Øst Birkerød                    D 45-    35:58    +03:51 
   5. Krogh Marianne Lynge                Kolding OK                         D 45-    36:40    +04:33 
   6. Harfot Berit                        Horsens OK                         D 45-    37:57    +05:50 
   7. Maarup Anne                         FIF Hillerød Orientering           D 50-    38:11    +06:04 
   8. Wraa Lena                           Tisvilde Hegn OK                   D 50-    38:18    +06:11 
   9. Aagaard Lucia                       Herning Orienteringsklub           D 50-    38:35    +06:28 
  10. Krogsgaard Heidi Hinge              Silkeborg OK                       D 45-    38:59    +06:52 
      Lund Anette                         OK GORM                            D 50-    38:59    +06:52 
  12. Thyssen Susanne Loft                Horsens OK                         D 45-    39:03    +06:56 
  13. Sørensen Anette Bagger              Silkeborg OK                       D 45-    39:14    +07:07 
  14. Højholt Susanne                     Kolding OK                         D 45-    40:59    +08:52 
  15. Munktved Dorthe                     Allerød OK                         D 50-    41:35    +09:28 
  16. Jessen Diana Finderup               OK H.T.F.                          D 45-    41:45    +09:38 
  17. Simonsen Sandra                     FIF Hillerød Orientering           D 45-    41:48    +09:41 
