DM Mellem 2015 29-08-2015 Munkebjerg OK Snab

Startliste

AKIF

H 50-        12:31  186421   Jensen Jes Mose 
H 21         13:04  147638   Jensen Tue Stroem 

Alleroed OK

D 21         13:14  209075   Bergmann Camila 
H 21         12:55  155157   Petersen Stefan Frands 

Allerød OK

D 50-        13:04  208974   Bergmann Charlotte 
D 55-        11:08  136238 L Birck Birgitte 
D -10        11:22  144966 L Broman Cecilie 
D 40-        12:27   86681 L Broman Henriette 
D -12        12:11  216359   Ertmann Amalie 
D -10        11:28  216376   Ertmann Cecilie 
H 45-        11:23  216590   Ertmann Michael 
Åben 3       13:14  216358   Ertmann Rikke 
Åben 5       13:01   69705 L Grooss Frida Kärner 
D -12        12:50   96293   Grooss Hedda Kärner 
H 55-        11:16  208976   Hansen Troels Bent 
H -16        11:16  144447 L Helweg Lasse August 
H -12        11:39   86605 L Jensen Oscar David Broman 
H -20        12:30   69708   Jørgensen Andreas Duc 
D 40-        12:19   78733   Kärner Kersti 
H -16        11:54   86630 L Lorenz Emil Olander 
H 65-        12:24   86678 L Lorenzen Gunnar 
H -16        11:28   69709   Meldgaard Mikkel 
D 50-        12:42   90398   Munktved Dorthe 
H 45-        11:59   90399   Munktved Lars 
H -14        12:42   69653 L Munktved Theis 
H -14        12:06   86648 L Mørup-Petersen Victor 
H -10        12:09   86651 L Maarup Mads Christian 
Åben 3       13:18   69731 L Maarup Majken 
Åben 5       12:57   69688 L Maarup Tore Emil 
H -16        11:46   69712   Petersen Mikkel Lau 
H -16        11:24  147006   Thamdrup Lasse Fugmann 
H 50-        12:11   86655 L Thyme Jørgen Rolighed 

Amager OK

D 21         12:53   69674 L Edenbrandt Anna 

Ballerup OK

H -12        11:51   86625 L Andersen Magnus 
D 45-        11:11  143852 L Andersen Maiken 
D 50-        12:26  189203   Bonde Annette 
D 55-        11:28  173236 L Brødsgaard Alice 
H 55-        11:06  151496   Jørgensen Gregers 
H 60-        11:45  200291   Nørgaard Peter 
H 60-        11:39  208959   Petersen Lars Hanghøj 
D -16        12:21  155369   Schulz Karoline Saxtorph 
H 55-        11:56  128555   Skaarup Jørgen 

Club O Sant Joan, Spanien

D 40-        12:15   86659 L Garcia Victoria 

Denmark

D 21         13:41  200729   Bobach Ida 

Farum OK

H 60-        11:47  201219   Beck-Andersen Kai 
H 35-        11:16  144474 L Damgaard Jesper 
H -20        13:22  193211   Gaarsdal Malthe 
H 40-        11:58   86637 L Jensen Jesper 
H -16        11:08  136344 L Jensen Mikkel Lyskjær 
H 75-        11:10   85211 L Karlsmose Holger 
D 45-        11:23  145013 L Kliem Bodil Karlsmose 
D -20        12:49   69666 L Kliem Freja 
H -12        11:30  178915 L Kliem Malte 
H 45-        11:15  144434 L Kliem Nicolai 
H 50-        12:19   86666 L Larsen Claus Rytter 
H -12        11:24  150012 L Larsen Oscar Rytter 
H -12        11:00  127571 L Nielsen Filip 
Åben 1       12:15   86661 L Nielsen Klaus 
D 21         13:38  182150   Reime Lea 
D 21         13:53   85208 L Semak Masha 
H -12        11:15  144402 L Storgaard Marius Snedker 
H 70-        12:33   86695 L Søes Thomas 
D 60-        12:51   69671 L Søndergård Erna 

FIF Hilleroed Orientering

H 21         13:01   69704 L Bachhausen Anders 
D 21         13:50   85204 L Klinting Signe 
D 21         13:29  886584   Klysner Cecilie Friberg 
D 21         13:17 2049936   Klysner Nicoline Friberg 
H 21         13:31  168931   Ruud Jeppe 
H 21         13:49   85203 L Schwartz Soren 

FIF Hillerød Orientering

D 40-        12:11   86654 L Alkjær Tine 
D -20        13:15   69728 L Brinch Maja Lykke 
H 40-        12:06   86649 L Brinch Preben 
D -16        12:05   86646 L Brinch Sara Lykke 
H 70-        11:43   86621 L Damsgaard Aage 
H 45-        11:53   86627 L Dyrsting Peter 
H -16        11:06  134011 L Eriksen Andreas Alkjær 
H -12        11:42   86613 L Eriksen Lasse Alkjær 
H 45-        11:33  179215 L Eriksen Thomas 
D 60-        12:49   69667 L Folino Betty 
D -10        11:31  179121 L Frederiksen Ebba Graff 
H 40-        11:42   86614 L Frederiksen Ulrik 
D -12        12:20   86667 L Frederiksen Vigga Graff 
D 50-        13:06   69717 L Friberg Lotte 
H 70-        12:21   86670 L Funder Karsten 
Åben 2       12:14  146708 L Hartmeyer Christina 
Åben 3       12:52   69673 L Hartmeyer Karoline 
D -20        13:11   69727 L Hartmeyer Marie Cecilie 
D 45-        11:43   86615 L Hemmingsen Bente Kjær 
H -10        12:03   86644 L Hemmingsen Gustav Kjær 
H -14        12:22   86673 L Hemmingsen Lukas Kjær 
H -16        11:12  144359 L Hemmingsen Malte Kjær 
H -14        12:40   69602 L Holmberg Asger L. 
Åben 3       13:10   69726 L Holmberg Frank 
H -10        12:24   86676 L Holmberg Frederik L. 
H -12        11:09  137191 L Holmberg Gustav L. 
Åben 3       13:20   69736 L Holmberg Heidi L. 
H 35-        11:10  143605 L Ingvardsen Mads 
D -14        11:12  144030 L Kreutzmann Cecilie 
D -20        12:43   69655 L Larsen Camilla 
H 60-        11:41   86612 L Larsen Søren Peter 
H 75-        11:12  200544   Løwenstein Henning 
D 50-        12:58   69691 L Maarup Anne 
H 70-        11:53   88932   Nielsen Jørgen Chr. 
Åben 3       13:02   69713 L Nyhegn Jes 
H -12        11:36   86600 L Nyhegn Marius 
H 55-        11:38   86602 L Nørgaard Jens Viktor 
H 65-        13:16   69729 L Olesen Emil 
D 60-        12:45   69658 L Olesen Eva Konring 
D -14        11:24 8626187   Petersen Freya Halberg 
Åben 3       13:06 8629805   Petersen Pernille Halberg 
D -10        11:16 8627636   Petersen Silje Halberg 
H -16        11:32  179177 L Poulsen Malthe 
D -12        11:59   86638 L Poulsen Mathilde 
D -16        12:13   86656 L Simonsen Annika 
H 50-        11:53   86628 L Simonsen Bo 
H 50-        12:35   67890 L Simonsen Lars 
H -10        12:18   86663 L Simonsen Malte Cook 
D 45-        11:25  165293 L Simonsen Sandra 
D -12        12:29   86686 L Simonsen Siri 
H 55-        11:10  183258   Sloth Søren 
H -14        12:10   86652 L Splittorff Frederik Holm 
D 45-        11:03  129038 L Splittorff Louise Holm 
H 45-        11:03  131102 L Splittorff Michael 
D -16        12:23   86674 L Splittorff Nikoline Holm 
D 40-        12:21   75019   Staugaard Maria M. Høyer 
D -12        12:05  200072   Staugaard Sigrid Høyer 
H -10        12:30   86688 L Staugaard Torbjørn Høyer 
H 45-        11:29  488382   Staugaard Ulrik 
H 50-        11:59   86639 L Stenberg Carsten 
D 50-        12:28   86683 L Stilling Maria Douglas 

FSK Orientering

H 75-        11:02   85209 L Sandgreen Frank 

Fyns Politis Idrætsforening

H 65-        12:16  200014   Hansen Hans Aage Hvalsøe 

Faaborg OK

D 50-        12:48  208771   Bøgh Karen Lise 
D -20        12:53  208772   Bøgh Laura 
Åben 3       13:08  210708   Bøgh Louise 
H 60-        11:09  195530   Bøgh Mogens 
D 50-        12:54  208789   Cavanagh Ethna 
Åben 2       12:34  195504   Christensen Morten 
H -14        12:18  195646   Christensen Oliver Thorsing 
H 65-        12:34  210660   Damgaard Erik 
D -20        13:07  412543   Gjøtterup Caroline 
D -12        12:26  186778   Hedemann Amanda modler 
Åben 4       13:00  186706   Hedemann Aske 
H -14        12:30  186775   Hedemann Peter Modler 
D 65-        11:35  210264   Hjort Lotte 
Åben 1       12:30  144249   Klingenberg Ita 
H 55-        11:52  208792   Klingenberg Søren 
D 21         12:47   88935   Knudsen Inge Skovgaard 
H 65-        12:56   86561   Lassen Morten 
H 21         13:46  221200   Lassen Tue 

Helsingør SOK

D 65-        11:13  144147 L Ellekilde Kirsten 
H 70-        11:55   86632 L Kofoed Leif 
H 75-        11:24  210180   Larsen Flemming 
H 80-        12:08  146702 L Larsen Peter 
H 55-        11:28  174605 L Lund Rolf 

Herlufsholm OK

Åben 1       12:54   69675 L Andersen Lise Ravnshøj 
D 60-        12:47  411640   Andersen Merete Ravnshøj 
Åben 3       13:04  411639   Andersen Stig 
H 50-        12:39  141598   Børsting Jesper 
D 40-        12:31   86690 L Hansen Henriette 
H 55-        11:30  155290   Kristensen Arne 
H 55-        11:58  174960   Kristensen Torben 
H 70-        12:27  155348   Lyhne Niels 

Herning Orienteringsklub

D 55-        11:24  184437   Isen Gitte 
H 65-        13:06  184436   Isen Torben 
D 60-        12:53   90944   Jensen Anni 
H 65-        12:54  412495   Jensen Jens Jørgen 
D 75-        11:05  210984   Knudsen Inger 
H 75-        11:08  210985   Knudsen Åge 
H 75-        11:20  199400   Kristensen Asger 
D 70-        11:30  211057   Nielsen Bitten 
H 70-        11:41  194627   Nielsen Frants 
H 65-        12:12  485127   Sasser Flemming 
H -14        12:38  216479   Schmidt Daniel B. 
D -20        12:57  171017   Skjørbæk Henriette Nygaard 
D 50-        12:50  184500   Aagaard Lucia 

Holstebro OK

H 65-        13:02  485261   Ingvardsen Anders 

Horsens OK

D 55-        11:20  199029   Baun Susanne 
H 65-        13:28  179126   Baun Tage 
H 75-        11:16   85212 L Christensen Ole 
H 65-        13:20   69735 L Ditlevsen Karl 
D 65-        11:27  171034 L Ditlevsen Trille 
H 65-        12:28   86685 L Gjermandsen Gunnar 
D -14        11:30  195613   Harfot Anne Sofie Thyssen 
D 45-        11:29  165179   Harfot Berit 
H 60-        11:19  312759   Ingwersen Finn 
H 21         13:22  186424   Ingwersen Niklas 
D 40-        12:29  211043   Iversen Runa 
D 65-        11:37  194542   Jensen Elin  Holm 
D 40-        12:17  186697   Jensen Rikke Holm 
H 65-        12:32  210747   Jensen Troels 
D 21         12:56   96054   Joergensen Astrid Ank 
H 21         12:40   69603 L Jorgensen Nicklas Monster 
H -20        12:48  183269   Jørgensen Mathias Mønster 
H 45-        11:31  183272   Jørgensen Per Mønster 
H -12        11:12  144156 L Kokholm Jonas Ellegård 
D 40-        12:07  483308   Kokholm Mette Ellegaard 
H 40-        12:08  401443   Kokholm Thomas Herbert 
H 50-        12:21   86669 L Kragh Kent 
Åben 2       12:30  411641   Larsen Henning 
D -10        11:04  210256   Mikkelsen Ella Klærke 
D 40-        12:33  208769   Mikkelsen Irene K. 
H -12        11:33  149411   Mikkelsen Jacob Klærke 
H 45-        11:21  185104   Mikkelsen Mads 
H 65-        13:08  210650   Nielsen Eigil 
D -12        12:08  155276   Nielsen Laura Holm 
H 40-        11:48  210603   Nielsen Nicolaj 
H 40-        11:30  485107   Nielsen Troels 
D 55-        11:14  211080   Pedersen Britta Ank 
H 21         13:34  208768   Pentek Matyas 
H 65-        12:48  410488   Petersen Henning Vide 
D 55-        11:04  210666   Petersen Lene Kofoed 
D -16        12:03   86643 L Purup-Nielsen Elise 
H 40-        11:36  210948   Skouboe Allan 
D -10        11:10  186824   Skouboe Johanne 
D -12        12:35  186384   Skouboe Theresa 
H 60-        11:07   96051   Straarup Peer 
D 60-        13:03   96050   Straarup Tove 
H 70-        12:19  488378   Sørensen Svend Aage 
H 40-        12:12  211078   Thesbjerg Allan 
H -14        12:20  211074   Thesbjerg Erik Hedver 
D -16        11:53  208884   Thyssen Alberte Loft 
H 45-        11:09  208854   Thyssen Carsten 
H 40-        11:54   86631 L Thyssen Flemming 
H 70-        12:07  210665   Thyssen Jørgen 
D -14        11:02  201795   Thyssen Rebecca Loft 
D 45-        11:09  208887   Thyssen Susanne Loft 
D 70-        11:46  208855   Thyssen Aase 
H 55-        12:02  186586   Vad Hans Jørgen 
H 21         13:16  485315   Vad Kristian 
H -14        12:14  485318   Vad Lasse Fenger 
D 45-        11:05  131737 L Wilsky Charlotte 

Karup OK

H 65-        13:24  488262   Kopp Lars Ole 

Kolding OK

D 55-        11:26   85814   Andreassen Vivi 
H 40-        11:38   71663   Berglund Lars 
H -12        11:27  201736   Berglund Mikkel 
H -10        12:33  201737   Berglund Rasmus 
D 50-        12:56   85812   Blach Tina 
H 40-        11:52   90629   Dalgaard Anders 
H -12        11:06   85822   Dalgaard Jens 
H -10        12:39   85811   Dalgaard Niels 
D -16        12:07  136673   Dalgaard Tine 
Åben 1       12:48  412621   Foster Lene Koch 
H 75-        11:28  169697   Hansen Niels J. Møller 
D -14        11:20   88947   Henning Marie Louise 
D -16        12:27  155442   Højholt Cecilie Eeg 
H 50-        11:45   85795   Højholt Lars Eeg 
D 45-        11:45  401681   Højholt Susanne 
H 80-        12:04  118071   Jacobsen Bent 
D -14        11:38   85785   Jacobsen Ida Ravn 
H 60-        11:17  208778   Jensen Flemming Roel 
H -14        12:02  155435   Jensen Gustav Vinther Østermark 
H -16        11:34  155436   Krogh Kasper Lynge 
D 45-        11:37  186756   Krogh Marianne Lynge 
D -16        12:31  155437   Madsen Christa Blach 
H 55-        12:06  488377   Maarup Søren 
H 75-        11:18  200406   Skrydstrup Jack 
D 50-        12:46  174998   Staugaard Hanne 
H -16        11:50  155445   Staugaard Søren Eg 
D -16        12:19  155446   Staugaard Trine Eg 
H 70-        12:11  208838   Thomsen Jørn 
D -12        12:02   87597   Uhlemann Cecilia Skaarup 
H -10        12:12   85803   Uhlemann Christian Skaarup 

Køge OK

H 80-        11:58   98807 L Bay Palle 
H 85-        11:54   85215 L Dose Kurt 
H 65-        12:18   86664 L Ebbensgaard Tage 
H 80-        12:02   98808 L Fladberg Svend 
H 55-        12:04   86645 L Juda Hans Henrik 
H 65-        12:52  201734   Richardt Karsten 

Lunds OK, Sverige

D 60-        12:39   69601 L Edenbrandt Christine 
H 55-        11:12  144101 L Edenbrandt Lars 

Lyngby OK

D 65-        11:25  165338 L Bülow-Olsen Anne 
H 70-        12:15   86660 L Chalmers Jim 

Mariager Fjord OK

H 35-        11:06  184857   Nielsen Nicolai Zaar 
H 70-        12:29   95919   Pedersen Arne 
H 21         12:43  155338   Wolsing Christian Lindskov 

Nordvest OK

H 60-        11:49   88391   Alm Steffen 
H -16        11:38   88675   Edsen Jens Kobæk 
H 45-        11:19  410535   Edsen Kristian 
D 50-        12:44   71553   Edsen Mette 
D -20        12:35   76516   Edsen Signe 
D 70-        11:38  139413   Jørgensen Anna 
H 80-        12:06  139412   Jørgensen Henning 
H 50-        11:39  216591   Nørmølle Henrik 

Odense OK

H -20        13:02   84121   Benfeldt Jakob Mollerup 
Åben 1       12:36  200564   Christensen Kim Lykkegård 
Åben 3       12:58  140725   Christensen Mathias Birch 
Åben 1       13:00   98585   Christiansen Lisette 
H 45-        11:55  174723   Djursaa Carsten 
H 60-        11:51   90647   Jensen Gerhard 
H 70-        11:49  197754   Jensen H. V. 
D 55-        11:18  200453   Jensen Inge Price 
H 55-        11:48   75025   Madsen Klavs 
H 65-        12:46  184442   Nielsen Albert 
H 45-        11:27  200689   Nielsen Morten Mølgaard 
H 75-        11:04  173010   Odgaard Olav 
H 70-        12:05  185020   Olesen Jørgen 
D 40-        12:23  185019   Olesen Lone Fyhn 
H 65-        13:10  199267   Pedersen Børge 
H 65-        12:20  201118   Rabølle Niels 
H 65-        13:26  198396   Schulz Wolfgang 
Åben 1       12:45  184765   Stamp Jørgen 
Åben 2       12:26   76483   Thorsen Inge 

Odense Orienteringsklub

H 21         12:52  161769   Stamp Jesper 

OK Djurs

D 65-        11:21  155349   Hansen Ann Dorrit 
H 65-        13:14  200762   Hansen Max 
H 60-        11:55  184499   Nielsen Rolf Duedahl 

OK Esbjerg

H 55-        11:40   84010   Gadsbølle Ole 
H 45-        11:05  186388   Jensen Niels 
Åben 2       12:22  184766   Larsen Poul 
H 45-        11:35  152743   Nielsen Lars 
Åben 2       12:18  168955   Pedersen Bente 

OK FROS

H 50-        11:37  174914   Lind Carsten 
Åben 1       12:33  155387   Madsen Sven 
Åben 1       12:51  410482   Olesen Lars 

OK GORM

H 65-        13:22  174604   Buch Poul Erik 
Åben 2       12:28  199344   Hansen Lilli 
H 55-        11:42  179113   Knudsen Peter Føns 
D -20        13:05  174639   Lind Josefine 
D 50-        12:30  186703   Lund Anette 
H -14        12:04  199396   Pedersen Esben Ø. 
H -16        11:52  147004   Petersen Hans V. 
H -20        12:54   67956   Petersen Holger V 
H -14        11:48   67934   Petersen Jens Kr. V. 
H 65-        12:44   94375   Strib Hans Christian 
D 70-        11:50  174753   Terkelsen Asta 
H 40-        12:04  402780   Terkelsen Chris 
H 70-        11:45  485415   Terkelsen Karl Kristian 

OK H.T.F.

D 50-        13:02  200744   Alm Guri 
H 65-        13:04  210220   Andersen Flemming D. 
H 65-        13:12  186695   Andersen Jørn F. 
H 55-        11:04  154864   Bertelsen Arne 
H 55-        11:26  182156   Dall Søren 
D 75-        11:03   98579   Hansen Betty 
Åben 4       13:02   85277   Hansen Kirsten 
H 55-        11:00  201740   Jensen Jens Peder 
D 45-        11:33  184686   Jessen Diana Finderup 
H -14        12:36  171035   Jessen Mathias Finderup 
D 45-        11:21  193929   Klogborg Jette 
H 45-        11:25  174607   Klogborg Lars 
H -10        12:00  182154   Klogborg Lasse 
H -20        12:32  174606   Klogborg Peter 
H 65-        13:00  216338   Kofoed Niels Erik 
H 70-        12:01   63339   Nielsen Hans 
H 65-        12:26  200080   Rasmussen Keld 
Åben 3       13:00  200081   Rasmussen Mona 
H 75-        11:26  210276   Skøt Erland 
D -16        11:55  174802   Termansen Lise 
H 35-        11:14  208886   Therkildsen Lasse Skare 
D 70-        11:32  411427   Villadsen Gretha 
H 35-        11:04  131459 L Ørnsholt Kristian 

OK HTF Haderslev

H 21         12:58  155279   Andersen Jeppe 
D 21         13:11  203426   Bevensee Camilla 
H 21         12:49   85196   Jensen Daniel Honore 

OK Melfar

H -10        12:06  485217   Gabs August 
H -14        12:28  485204   Gabs Jonas 
H 45-        12:03  155314   Gabs Thomas 
D -14        11:26  485218   Gydesen Hedvig Valbjørn 
H 55-        11:08  167948   Gydesen Terkel 
Åben 3       12:56  485199   Jensen Joan Søgaard 
D -14        11:36  485205   Jensen Maya 
H -16        11:44  485211   Jespersen Magnus Skovhus 
H 21         13:10   69725 L Knudsen Henrik Rindom 
H -16        11:58  485710   Knudsen Morten Rindom 
H 45-        11:13  183370   Knudsen Peter 
H -12        11:45  412033   Kortegård Laurits Egdal 
H -10        12:15  485216   Lindahl Magnus 
D -12        12:47  408521   Skousen Line 
D -14        11:40  485207   Skousen Matilde 

OK Pan Århus

D 55-        11:12  174996   Andersen Hanne Møller 
H 55-        11:14  186688   Arildsen Finn 
Åben 1       13:06   69719 L Bille Jan 
H -16        11:26  216414   Bjørnsen Andreas Bock 
D 65-        11:17   95942   Borchorst Elizabeth 
H 60-        11:01  127719 L Christensen Ivan 
H 60-        11:33  186383   Dagsberg Henrik 
H -16        11:10  142015 L Dupont Johan Halkjær 
D -20        13:13  155424   Finderup Caroline 
D 40-        12:09  199135   Finderup Jeanette 
H 40-        11:40  200311   Gilleladen Anders 
D -10        11:19  144915 L Gilleladen Iris Skammelsen 
H -20        12:58   69692 L Giversen Casper 
Åben 3       13:12   95922   Grøn Isak Egander 
H 60-        11:23   95941   Grøn Poul Egander 
D 65-        11:29  211072   Hass Else 
H 50-        12:07  186752   Hauerslev Jan 
D 75-        11:07  411670   Hinge Alice 
H 75-        11:14  485416   Hinge Karsten 
H 45-        11:57  485102   Hoffmann Bjarne 
H 55-        11:20  178916   Holm Jakob 
H 60-        11:11  184916   Holm John 
Åben 5       12:59   69700 L Jensen Andrea Kejser Dahl 
H -16        11:48  210558   Jensen Jeppe Kejser Dahl 
Åben 1       12:11  210557   Jensen Per Dahl 
Åben 1       12:21   86672 L Jensen Peter Kilden 
H -14        12:26   86680 L Kaltoft Asbjørn 
Åben 3       12:54  210591   Kejser Mariann 
D -16        12:25   86679 L Kilden Katinka 
Åben 5       12:55   69676 L Kilden Severin 
H 35-        11:18  485139   Lindstrøm Lars 
H 50-        12:15  410901   Lodberg Kent 
H -16        11:04  155277   Nielsen Mikkel Holm 
H 70-        11:59  186531   Nørgaard Flemming 
D 65-        11:11  193700   Nørgaard Mona 
H 40-        11:32  179214 L Pedersen Martin Bruhn 
D 40-        12:35   86699 L Scheel Randi 
H 70-        11:47  155149   Simonsen Hans Jørgen 
D 35-        12:49  209082   Skammelsen Stinne 
D 40-        12:39  183368   Skaug Anne Møller 
H -16        11:22  183367   Skaug Mads Møller 
H -14        11:58  183366   Skaug Søren Møller 
D -20        12:47   69663 L Spanner Anna 
D -16        12:17   86662 L Spanner Katrine 
H 45-        11:47  128529   Sønnichsen Kell 
Åben 1       12:57   69677 L Sørensen Annemette 
H 75-        11:06   85210 L Sørensen Knud 
D 70-        11:40   85213 L Sørensen Lilian 
H 50-        11:57  174715   Thomsen Jan 
D -20        12:55  173090   Thomsen Sofie Secher 
H 50-        11:43  200266   Utzon Torben 

OK Pan Aarhus

D 21         13:20   69734 L Aludden Hanna 
D 21         12:50  158223   Bjoergul Ane Sofie Naess 
H 21         13:43  200704   Bobach Soren 
D 21         13:26  200119   Dewett Josephine 
H 21         13:52   85205 L Djurhuus Rasmus 
H 21         12:31   86691 L Frattari Giacomo 
H 21         12:19  149421   Gron Lasse 
D 21         13:32   76493 L Hjerrild Mette 
D 21         13:47   85202 L Linde Ane 
H 21         13:07  155324   MacLassen Johan 
H 21         13:37   95940   Munthe Jonas 
D 21         13:08   69721 L Schmidt Mai Lykkegaard 
H 21         12:25  485291   Skouenborg Thomas 
D 21         13:02   69707 L Temple Emily 

OK Roskilde

H 60-        11:31  193856   Andersen Aksel 
H 65-        12:42  200554   Brunstedt Janne 
H 50-        11:51  151618   Christensen Jesper Fonager 
D 60-        12:57  189559   Christiansen Gerda Marie 
H 65-        12:36  189560   Grue-Sørensen Gunnar 
H 50-        12:29   86687 L Jess Michael Leth 
H -20        12:44   69656 L Jess Rasmus Møller 
D 70-        11:48  200811   Jørgensen Inge 
D 55-        11:00  200518   Kreiberg Jette 
Åben 1       12:42   69654 L Krogh Jørgen 
H -16        11:02  128973 L Madsen Anders Krogh 
Åben 1       12:27   86682 L Madsen Gitte Krogh 
D -10        11:37   86601 L Madsen Katrine Krogh 
H -16        11:18  144493 L Madsen Rasmus Krogh 
H 60-        11:43   86619 L Olsen Lars 
H 70-        11:57  200845   Svendsen Ole 
D -20        12:39   69600 L Tripax Amalie 
H 65-        12:08  152384   Tripax John 
H -14        11:56   86633 L Ulsøe Jonas Fonager 
D -14        11:10  140172 L Ulsøe Karoline Fonager 
D 45-        11:07  151617   Ulsøe Runa 

OK S.G.

H 70-        12:13  412588   Tulinius Niels 

OK Skærmen Værløse

D 65-        11:19  200774   Hooge Ulla 

OK Snab

H 21         12:22   86768   Blok Kristian 
H -20        12:26   86761   Blok Thomas 
H -14        12:34  192802   Caspersen Jeppe Liengård 
D -16        12:11  192803   Caspersen Julie Liengård 
H -20        13:12  201225   Dewett Magnus 
H -20        12:56  169249   Gammeljord Jens Christian 
H -20        13:08  158391   Gammeljord Viktor 
D -16        11:59  210373   Isaksen Amanda 
H -14        11:46  195492   Isaksen Felix 
D -12        12:41  154836   Jørgensen Eva Örnhagen 
H -14        12:00  183365   Jørgensen Morten Örnhagen 
H -20        13:04  200635   Rasmussen Rasmus Nygaard 
D -14        11:22  198403   Rasmussen Rikke 
H -20        13:00  412538   Schou Morten 
D -14        11:28  171278 L Thomsen Johanne Kaysen 
H -16        11:20  184285   Thygesen Casper 
H -14        12:12  210302   Thaasti Frederick 

OK Sorø

D 45-        11:39   86603 L Fogh Hanne 
H 60-        11:05  410873   Folander Kim 
H -20        12:28   86684 L Hansen Peter 
D 55-        11:02  152418   Hansen Søs Munch 
H -14        11:54   86629 L Høhne Jonatan 
H -12        11:21  144954 L Høhne Tobias 
H 45-        11:07  411413   Kærsgaard Kristian 
H 40-        11:34  179255 L Levring Kasper 
H -16        11:30  179091 L Moll Gustav 
H 45-        11:39   86606 L Sørensen Kåre 

OK SYD

H 45-        11:45  412068   Bargmeyer John 
D -14        11:08  199294   Bargmeyer Maria 
D -20        12:37  199293   Bargmeyer Sarah 
H 45-        11:51  199849   Johannsen Bjarne 
H -14        12:08  183259   Johannsen Malthe 
H 50-        12:13   99067   Jøhnk Karsten 
Åben 5       13:03  172985   Kühl Anna-Marie 
D 55-        11:06  149385   Ljungberg Hanne 
D 21         12:59  192095   Petersen Dorthe Kuhl 
H 55-        11:54  174858   Petersen Ove 
D 45-        11:19  131203   Termansen Helle 
H 50-        12:27  195671   Termansen Michael 

OK Vendelboerne

H 80-        12:00   97800   Arildsen Peter 
D 75-        11:01   97801   Arildsen Vivi 
H 70-        12:17  210101   Nielsen Finn Hørup 
D 65-        11:33  200734   Nielsen Lisbet 

OK Øst Birkerød

H 55-        11:44  186822   Bentsen Jens 
D 65-        11:23  140900   Bentzen Janet 
D 21         13:35  175079   Clausen Helle Holm 
D 50-        12:52   69672 L Dalsgaard Jane Britt 
D -14        11:34  179244 L Dalsgaard Sisse 
H 50-        12:09  192105   Ebbensgaard Morten 
D 21         13:23   69738 L Groenberg Nina Vindegaard 
D 55-        11:10  140750 L Halland Birgitte Erskov 
D 35-        12:47   69665 L Jacobsen Pernille Brunstedt 
D 35-        12:51   69670 L Kofoed Rikke 
H -20        12:40  200549   Krogh Frederik Erskov 
D -16        12:29  200159   Krogh Marie Erskov 
H 50-        11:47  200559   Krogh Peter 
H 21         12:46   69661 L Larsen Soeren Skaarup 
H 35-        11:02  129014 L Nielsen Asger Habekost 
H -20        13:06   69718 L Nielsen Rasmus Damgaard 
H 21         13:40   76494 L Nørskov Thor 
H 45-        11:43   86616 L Pedersen Jan Eg 
H 40-        11:50   86624 L Skouenborg Finn 
D 70-        11:44  165181   Sommer Ellis Byrgiel 
H 21         12:34   86698 L Sorensen Casper Steen 
D 45-        11:41   86608 L Steffensen Mette Rønning 
H 35-        11:08  136958 L Sørensen Michael 
Åben 2       12:20  192482 L Tantholdt Lisa 
Åben 2       12:24  192523 L Tantholdt Svend 
D -20        13:09   69724 L Ødum Miri Thrane 
H 50-        12:05   86647 L Ødum Rasmus 
H -14        12:24   86677 L Ødum Søren Thrane 
H -20        12:50   69669 L Øhlenschlæger Asker 
H 55-        11:24  155325 L Øhlenschlæger Erik 
H 60-        11:57   86636 L Østergaard Thomas 

PI-København

H 60-        11:29  174795 L Hansen Torkil 
D 45-        11:15  144400 L Kracht Elin Nørgård 
Åben 1       12:18   86665 L Kracht Jesper 

Randers OK

H 65-        12:10  483044   Malling Carl 
H 70-        12:03  199459   Søndergaard Finn 

Rold Skov OK

Åben 1       12:13  209905   Andersen Minna Hald 
D -12        12:17  210098   Andersen-Otte Matilde 
D -12        12:44  209893   Flyvbjerg Camilla 
D 35-        12:45  209895   Flyvbjerg Lene 
D -10        11:25  209896   Flyvbjerg Sofie 
H 40-        11:56  209894   Flyvbjerg Søren 
D 65-        11:31  216511   MacLassen Ansa 
D -12        12:23  175461   Madsen Gertrud Riis 
D -12        12:38  175460   Madsen Ida Riis 
Åben 1       13:03  175459   Madsen Jakob 
Åben 1       12:39  175458   Riis Anne 

Silkeborg OK

H -12        11:03  184767   Biering Tobias 
H 21         12:16  485178   Bobach Christian 
H -10        12:27  174722   Fenger-Grøn Asbjørn Faber 
H 65-        12:14  174726   Fjordvald Knud 
H 40-        11:28  480624   Fredberg Thomas 
H -16        11:36  193876   Hagner Andreas Bagger 
H -20        12:38  210201   Hagner Christian Bagger 
D -20        12:51  129709   Hagner Clara Bagger 
H 55-        12:08  210255   Hagner Mogens 
D 21         13:44  118061   Hagner Stine Bagger 
H 70-        12:23  155402   Jørgensen Torben 
D -16        12:01  193854   Krogsgaard Celine Hinge 
H -14        11:50  171286   Krogsgaard Elias Hinge 
D 45-        11:13  171284   Krogsgaard Heidi Hinge 
H 40-        12:00  170899   Krogsgaard Keld Hinge 
H -20        12:42  174995   Laursen Emil Beck 
H 85-        11:52   85214 L Momsen Bjørn 
H 50-        11:31  185204   Møller Anker 
H -20        13:28  193577   Møller Laurits Bidstrup 
