Divisionsmatch - 2017 17-09-2017, Munkebjerg Øst, OK Snab

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10

Bane 1 6,95 km

      Bane 1   6,95 km

   1. Lassen Tue                          Faaborg OK                           H21    49:55           
   2. Schøning Eskil                      West/Ribe                            H21    51:11    +01:16 
   3. Dewett Magnus                       OK Snab                               H1    53:14    +03:19 
   4. Frattari Giacomo                    OK Pan                                H1    54:05    +04:10 
   5. Blok Kristian                       OK Snab                               H1    57:17    +07:22 
   6. Ahlbäck Emil                        Fossom IF                             H1    57:50    +07:55 
   7. Blok Thomas                         OK Snab                               H1  1:00:51    +10:56 
   8. Péntek Mátyás                       Horsens OK                            H1  1:02:05    +12:10 
   9. Knudsen Bjarne Skovgaard            Faaborg OK                           H21  1:04:09    +14:14 
  10. Kristensen Simon L.J.               Faaborg OK                           H21  1:04:55    +15:00 
  11. Wind Nicolai                        Kolding OK                            H1  1:05:37    +15:42 
  12. Knudsen Peter                       FROS/Melfar                          H35  1:07:07    +17:12 
  13. Madsen Klavs                        Odense OK                            H35  1:08:56    +19:01 
  14. Mortensen Anders Winther            Odense OK                            H21  1:10:10    +20:15 
  15. Krogsgaard Elias Hinge              Silkeborg OK                          H1  1:10:19    +20:24 
  16. Jensen Gustav Vinther Østermar      Kolding OK                            H1  1:11:13    +21:18 
  17. Gjøtterup Christoffer               Faaborg OK                           H20  1:13:58    +24:03 
  18. Jørgensen Nicklas Mønster           Horsens OK                            H1  1:14:52    +24:57 
  19. Knudsen Morten Rindom               FROS/Melfar                          H20  1:15:31    +25:36 
  20. Nielsen Lars                        OK Esbjerg                           H35  1:15:55    +26:00 
  21. Kent Lodbjerg                       OK Pan                                H1  1:18:57    +29:02 
  22. Petersen Hans V.                    OK Gorm                               H1  1:23:04    +33:09 
  23. Jensen Thomas Emil                  Horsens OK                            H1  1:23:25    +33:30 
  24. Frandsen Peter D.                   Kolding OK                            H1  1:23:58    +34:03 
  25. Jørgensen Mathias Mønster           Horsens OK                            H1  1:27:37    +37:42 
  26. Lind Carsten                        FROS/Melfar                          H35  1:28:08    +38:13 
  27. Nielsen Troels Lang                 OK Esbjerg                           H20  1:28:30    +38:35 
  28. Bjerre-Andersen Henrik Bo           Odense OK                            H21  1:31:13    +41:18 
  29. Hansen Per Storm                    Svendborg/OPI                        H35  1:33:07    +43:12 
  30. Christensen Claus Flak              FROS/Melfar                          H35  1:33:39    +43:44 
  31. Jensen Malte                        FROS/Melfar                          H21  1:34:40    +44:45 
  32. Nielsen Palle Lang                  OK Esbjerg                           H21  1:38:53    +48:58 
  33. Baden Kristian                      Odense OK                            H21  1:40:26    +50:31 
  34. Pedersen Søren Skov                 West/Ribe                            H35  1:41:11    +51:16 
  35. Jensen Mathias                      OK Esbjerg                           H20  1:46:25    +56:30 
  36. Krabek Nicolai                      Odense OK                            H35  1:48:06    +58:11 
  37. Tofte Kasper                        Odense OK                            H21  1:49:58  +1:00:03 
  38. Pallesen Peter                      OK Syd                               H35  1:56:50  +1:06:55 
  39. Lønborg Klaus                       West/Ribe                            H35  1:59:22  +1:09:27 
  40. Hagelsø Jens-Christian Husted       Faaborg OK                           H20  2:19:18  +1:29:23 
      Kragh Kent                          Horsens OK                            H1    Disk. 
      Thygesen Anders                     Kolding OK                            H1    Disk. 
      Busch Martin                        OK Snab                               H1 Ikke startet 
      Klingenberg Conor                   Faaborg OK                           H21 Ikke startet 

Bane 2 5,85 km

      Bane 2   5,85 km

   1. Nielsen Troels                      Horsens OK                            H2    47:15           
   2. Gjøtterup Caroline                  Faaborg OK                           D21    52:35    +05:20 
   3. Thesbjerg Allan                     Horsens OK                            H2    54:59    +07:44 
   4. Nielsen Nicolaj                     Horsens OK                            H2    55:03    +07:48 
   5. Klingenberg Ita                     Faaborg OK                           D21    56:31    +09:16 
   6. Péntek Gréti                        Horsens OK                            D1    57:41    +10:26 
   7. Krogsgaard Keld Hinge               Silkeborg OK                          H2  1:00:50    +13:35 
   8. Knudsen Inge S.                     Faaborg OK                           D21  1:02:05    +14:50 
   9. Henning Jes Aage                    Kolding OK                            H2  1:02:31    +15:16 
  10. Vincze Rebeka                       Horsens OK                            D1  1:03:58    +16:43 
  11. Christensen Jakob Q                 Odense OK                            H45  1:04:06    +16:51 
  12. Mikkelsen Mads                      Horsens OK                            H2  1:06:11    +18:56 
  13. Madsen Christa Blach                Kolding OK                            D1  1:08:37    +21:22 
  14. Dalgaard Tine                       Kolding OK                            D1  1:08:40    +21:25 
  15. Laursen Christen K.                 Kolding OK                            H2  1:09:04    +21:49 
  16. Pedersen Per Eg                     Kolding OK                            H2  1:11:04    +23:49 
  17. Jørgensen Bo Mønster                FROS/Melfar                          H40  1:11:14    +23:59 
  18. Thomsen Henrik B.                   OK Esbjerg                           H45  1:11:20    +24:05 
  19. Nielsen Birka Øhlenschlæger         Silkeborg OK                          D1  1:12:27    +25:12 
  20. Nielsen Morten Mølgaard             Odense OK                            H45  1:12:28    +25:13 
  21. Lindahl Kim                         FROS/Melfar                          H40  1:13:37    +26:22 
  22. Uhlemann Thomas                     Kolding OK                            H2  1:14:24    +27:09 
  23. Staugaard Trine Eg                  Kolding OK                            D1  1:14:49    +27:34 
  24. Blicher Esben                       FROS/Melfar                          H40  1:16:39    +29:24 
  25. Klogborg Lars                       OK H.T.F.                             H2  1:17:02    +29:47 
  26. Damgaard Finn                       Kolding OK                            H2  1:17:49    +30:34 
  27. Nielsen Christina Damgaard          Odense OK                            D21  1:18:20    +31:05 
  28. Thyssen Alberte Loft                Horsens OK                            D1  1:18:25    +31:10 
  29. Dreisig Jakob                       Odense OK                            H40  1:18:33    +31:18 
  30. Klingenberg Søren                   Faaborg OK                           H45  1:20:42    +33:27 
  31. Nielsen Mogens Lang                 OK Esbjerg                           H40  1:20:58    +33:43 
  32. Djursaa Carsten                     Odense OK                            H45  1:21:03    +33:48 
  33. Krogsgaard Celine Hinge             Silkeborg OK                          D1  1:21:08    +33:53 
  34. Skouboe Allan                       Horsens OK                            H2  1:21:09    +33:54 
  35. Rosenkjær Johnny                    Faaborg OK                           H45  1:23:05    +35:50 
  36. Madsen Jesper                       FROS/Melfar                          H40  1:23:23    +36:08 
  37. Højholt Lars Eeg                    Kolding OK                            H2  1:25:58    +38:43 
  38. Thomsen Katrine Rimmen              Odense OK                            D21  1:29:05    +41:50 
  39. Termansen Michael                   OK Syd                               H45  1:29:11    +41:56 
  40. Mikkelsen Søren                     FROS/Melfar                          H40  1:31:32    +44:17 
  41. Hedemann Henning                    Faaborg OK                           H40  1:32:45    +45:30 
  42. Knudsen Nanna S.                    OK GORM                               D1  1:32:49    +45:34 
  43. Cavan Palle                         West/Ribe                            H40  1:32:53    +45:38 
  44. Spile Camilla                       Odense OK                            D21  1:33:42    +46:27 
  45. Fabrin Freja Djursaa                Odense OK                            D20  1:37:33    +50:18 
  46. Jepsen Thorkild                     West/Ribe                            H45  1:41:13    +53:58 
  47. Klingenberg Anna                    Faaborg OK                           D20  1:43:41    +56:26 
  48. Lindahl Mette                       FROS/Melfar                          D21  1:45:49    +58:34 
  49. Dam Nanna                           Odense OK                            D20  1:52:10  +1:04:55 
  50. Motzkus Anne Sofie                  Kolding OK                            D1  1:54:13  +1:06:58 
  51. Kruse Torben                        Svendborg/OPI                        H45  1:55:25  +1:08:10 
  52. Skousen Marianne                    FROS/Melfar                          D35  1:55:48  +1:08:33 
  53. Nielsen Line                        Kolding OK                            D1  1:56:40  +1:09:25 
      Bargmeyer John                      OK Syd                               H45     Udg. 
      Kokholm Thomas Herbert              Horsens OK                            H2     Udg. 
      Lottenburger Ida                    Kolding OK                            D1     Udg. 
      Jensen Kent Østermark               Kolding OK                            H2    Disk. 
      Jensen Mette Riis                   Odense OK                            D21    Disk. 
      Johannsen Bjarne                    OK Syd                               H45    Disk. 
      Juhl Peter H                        OK H.T.F.                             H2    Disk. 
      Nygaard Arne                        West/Ribe                            H45    Disk. 
      Olesen Brian Fyhn                   Odense OK                            H40    Disk. 
      Bertelsen Arne                      OK H.T.F.                             H2 Ikke startet 
      Nielsen Merete Spangsberg           Odense OK                            D21 Ikke startet 
      Thyssen Carsten                     Horsens OK                            H2 Ikke startet 
      Thyssen Flemming                    Horsens OK                            H2 Ikke startet 

Bane 3 5,08 km

      Bane 3   5,08 km

   1. Gabs Jonas                          FROS/Melfar                          H16    49:39           
   2. Mikkelsen Jacob Klærke              Horsens OK                            H3    49:55       +16 
   3. Jøhnk Karsten                       OK Syd                               H55    51:54    +02:15 
   4. Caspersen Jeppe Liengård            OK Snab                               H3    52:16    +02:37 
   5. Hedemann Peter Modler               Faaborg OK                           H16    52:59    +03:20 
   6. Iversen Tommy                       Odense OK                            H50  1:00:05    +10:26 
   7. Stadel Niels                        Silkeborg OK                          H3  1:00:44    +11:05 
   8. Krogh Marianne Lynge                Kolding OK                            D2  1:02:26    +12:47 
   9. Gabs Thomas                         FROS/Melfar                          H50  1:02:31    +12:52 
  10. Thyssen Susanne Loft                Horsens OK                            D2  1:03:11    +13:32 
  11. Andersen Steen Sig                  Kolding OK                            H3  1:03:24    +13:45 
  12. Sørensen Thomas                     FROS/Melfar                          H50  1:04:42    +15:03 
  13. Jakob Albahn                        Tisvilde                              H3  1:04:48    +15:09 
  14. Straube Michael                     Horsens OK                            H3  1:05:33    +15:54 
  15. Thesbjerg Erik Hedver               Horsens OK                            H3  1:06:16    +16:37 
  16. Bjarne Kristensen                   Silkeborg OK                          H3  1:07:07    +17:28 
  17. Højholt Susanne                     Kolding OK                            D2  1:07:29    +17:50 
  18. Mikkelsen Irene K.                  Horsens OK                            D2  1:08:25    +18:46 
  19. Nielsen Jesper Ege                  FROS/Melfar                          H55  1:09:02    +19:23 
  20. Moos Hans                           OK Syd                               H55  1:09:28    +19:49 
  21. Jensen Frank Krog                   Horsens OK                            H3  1:11:29    +21:50 
  22. Hansen Christian B.                 Kolding OK                            H3  1:11:38    +21:59 
  23. Mindstruplund Henning               Horsens OK                            H3  1:12:11    +22:32 
  24. Uhlemann Niels Roungkvist           Kolding OK                            H3  1:13:17    +23:38 
      Larsen Hans Erik                    Faaborg OK                           H55  1:13:17    +23:38 
  26. Petersen Ove                        OK Syd                               H55  1:13:38    +23:59 
  27. Olesen Lone Fyhn                    Odense OK                            D45  1:14:05    +24:26 
  28. Revsbech Ulrik                      OK Esbjerg                           H50  1:15:24    +25:45 
      Jensen Niels                        OK Esbjerg                           H50  1:15:24    +25:45 
  30. Britt Hermanrud                     Silkeborg OK                          D2  1:15:26    +25:47 
  31. Mikkelsen Bent                      Faaborg OK                           H50  1:16:39    +27:00 
  32. Thestrup Lars                       FROS/Melfar                          H50  1:18:18    +28:39 
  33. Jørgensen Per Mønster               Horsens OK                            H3  1:20:54    +31:15 
  34. Pallesen Ulla                       OK Syd                               D45  1:24:22    +34:43 
  35. Lindholdt Erik                      OK Esbjerg                           H50  1:25:09    +35:30 
  36. Dalgaard Camilla                    Kolding OK                            D2  1:26:52    +37:13 
  37. Isaksen Felix                       OK Snab                               H3  1:27:04    +37:25 
  38. Kokholm Mette Ellegaard             Horsens OK                            D2  1:29:49    +40:10 
  39. Henriksen Finn                      Svendborg/OPI                        H55  1:31:06    +41:27 
  40. Hansen Henning                      Horsens OK                            H3  1:32:04    +42:25 
  41. Christensen Kim Lykkegård           Odense OK                            H50  1:33:23    +43:44 
  42. Andreasen Inger                     FROS/Melfar                          D45  1:36:34    +46:55 
  43. Bülow-Olsen Karen                   Faaborg OK                           D40  1:38:35    +48:56 
  44. Hedemann Anja Modler                Faaborg OK                           D45  1:45:16    +55:37 
  45. Ramus Christian                     FROS/Melfar                          H16  1:46:18    +56:39 
  46. Christiansen Lisette                Odense OK                            D45  1:48:17    +58:38 
  47. Granby Heidi                        Faaborg OK                           D40  1:50:28  +1:00:49 
  48. Eriksen Anne Grethe                 FROS/Melfar                          D45  1:56:24  +1:06:45 
  49. Höhnke Andrea                       Horsens OK                            D2  1:56:53  +1:07:14 
  50. Wodschow Sven                       West/Ribe                            H55  1:58:39  +1:09:00 
      Knudsen Kent Uhre                   Silkeborg OK                          H3     Udg. 
      Gasbjerg Ane                        FROS/Melfar                           D2    Disk. 
      Kjeldsen Villy                      OK Snab                               H3    Disk. 
      Plauborg Anni                       Odense OK                            D45    Disk. 
      Warncke Erik                        Horsens OK                            H3    Disk. 
      Christoffersen Bjørn R.             Svendborg/OPI                        H55 Ikke startet 
      Gydesen Terkel                      FROS/Melfar                          H55 Ikke startet 
      Jensen Verner                       FROS/Melfar                          H50 Ikke startet 
      Mogensen Niels                      Odense OK                            H50 Ikke startet 

Bane 4 3,63 km

      Bane 4   3,63 km

   1. Vad Hans Jørgen                     Horsens OK                            H4    43:16           
   2. Rasmussen Rikke                     OK Snab                               D3    43:18       +02 
   3. Rasmussen Torben                    Odense OK                            H60    43:29       +13 
   4. Christensen Poul Erik               Horsens OK                            H4    44:23    +01:07 
   5. Thyssen Rebecca Loft                Horsens OK                            D3    45:51    +02:35 
   6. Damgaard Jørgen                     OK GORM                               H4    48:05    +04:49 
   7. Lyngby Claus Grøn                   OK GORM                               H4    48:06    +04:50 
   8. Pedersen Børge                      Odense OK                            H65    48:44    +05:28 
   9. Øllgaard Kristian M.                OK GORM                               H4    49:00    +05:44 
  10. Schwærter Tonny                     OK Esbjerg                           H65    50:37    +07:21 
  11. Søgaard Ole                         Horsens OK                            H4    50:38    +07:22 
  12. Jensen Gerhard                      Odense OK                            H65    51:20    +08:04 
  13. Pedersen Gert                       FROS/Melfar                          H65    51:33    +08:17 
  14. Aakjær Bent                         Odense OK                            H60    51:38    +08:22 
  15. Cavanagh Ethna                      Faaborg OK                           D50    51:42    +08:26 
  16. Jørgensen Eva Örnhagen              OK Snab                               D3    51:45    +08:29 
  17. Dagsberg Henrik                     OK Pan                                H4    52:21    +09:05 
  18. Ljungdahl Erik                      Faaborg OK                           H65    52:59    +09:43 
  19. Juhl Mads E                         OK H.T.F.                             H4    53:27    +10:11 
  20. Bang Jacob                          OK GORM                               H4    54:08    +10:52 
  21. Klausen Jørn H.                     OK Syd                               H60    54:29    +11:13 
  22. Laursen Jens Kristian               OK GORM                               H4    55:58    +12:42 
  23. Johansen Svend                      Svendborg/OPI                        H65    56:04    +12:48 
  24. Petersen Niels Møller               FROS/Melfar                          H65    56:09    +12:53 
  25. Skousen Matilde                     FROS/Melfar                          D16    56:26    +13:10 
  26. Ringive Martin                      OK GORM                               H4    56:53    +13:37 
  27. Hansen Hans Aage Hvalsøe            Svendborg/OPI                        H65    57:38    +14:22 
  28. Lolk Mette                          OK Esbjerg                           D50    57:48    +14:32 
  29. Thomsen Johanne Kaysen              OK Snab                               D3    58:26    +15:10 
  30. Knudsen Leif Skovgaard              Faaborg OK                           H65    58:36    +15:20 
  31. Ljungberg Hanne                     OK Syd                               D55    59:35    +16:19 
  32. Petersen Kurt                       Faaborg OK                           H65  1:00:06    +16:50 
  33. Hansen Torben                       FROS/Melfar                          H60  1:00:24    +17:08 
  34. Jørgensen Finn                      Odense OK                            H65  1:00:43    +17:27 
  35. Bruntse Jørgen                      Odense OK                            H60  1:01:16    +18:00 
  36. Bengt Carl                          West/Ribe                            H65  1:01:32    +18:16 
  37. Toustrup Kristian                   OK Syd                               H65  1:02:54    +19:38 
  38. Jørgensen Jørgen                    Silkeborg OK                          H4  1:03:17    +20:01 
  39. Mortensen Anne-Mette                Odense OK                            D50  1:03:38    +20:22 
  40. Jensen Maya                         FROS/Melfar                          D16  1:04:00    +20:44 
  41. Pedersen Britta Ank                 Horsens OK                            D3  1:04:02    +20:46 
  42. Nielsen Mogens                      West/Ribe                            H65  1:04:14    +20:58 
  43. Kongstad Katalin Bolko              Odense OK                            D50  1:05:13    +21:57 
  44. Jakobsen Sven Erik                  OK GORM                               H4  1:08:12    +24:56 
  45. Jochumsen Hanne                     OK Esbjerg                           D55  1:08:30    +25:14 
  46. Knudsen Peter Føns                  OK GORM                               H4  1:08:43    +25:27 
  47. Olesen Lars Kvist                   FROS/Melfar                          H60  1:09:52    +26:36 
  48. Larsen Henning                      Horsens OK                            H4  1:10:14    +26:58 
  49. Kofoed Niels Erik                   OK H.T.F.                             H4  1:11:36    +28:20 
      Lassen Morten                       Faaborg OK                           H65  1:11:36    +28:20 
  51. Lehn Torben                         OK GORM                               H4  1:11:49    +28:33 
  52. Wind Palle                          Kolding OK                            H4  1:13:20    +30:04 
  53. Thomsen Claudia Schmidt             Horsens OK                            D3  1:13:44    +30:28 
  54. Christensen Knud                    OK Esbjerg                           H60  1:16:37    +33:21 
  55. Lunding Anita                       Svendborg/OPI                        D50  1:19:24    +36:08 
  56. Post Jette Bønløkke                 Odense OK                            D55  1:22:13    +38:57 
  57. Jensen Anne-Marie                   OK Syd                               D50  1:23:18    +40:02 
  58. Pedersen Bente                      OK Esbjerg                           D55  1:27:44    +44:28 
  59. Jensen Lotte                        FROS/Melfar                          D50  1:28:37    +45:21 
  60. Hansen Villy Møller                 OK Esbjerg                           H65  1:29:45    +46:29 
  61. Bøgh Karen Lise                     Faaborg OK                           D55  1:30:38    +47:22 
  62. Bøgh Mogens                         Faaborg OK                           H65  1:33:31    +50:15 
  63. Bargmeyer Maria                     OK Syd                               D16  1:38:25    +55:09 
  64. Petersen Lene Kofoed                Horsens OK                            D3  1:42:53    +59:37 
      Bang Jørgen                         OK Esbjerg                           H65     Udg. 
      Knudsen Susanne                     FROS/Melfar                          D50     Udg. 
      Binder Ole                          OK GORM                               H4    Disk. 
      Dam Jens                            Odense OK                            H65    Disk. 
      Germann Søren                       OK GORM                               H4    Disk. 
      Knudsen Stig R.                     OK GORM                               H4    Disk. 
      Christoffersen Gitte R.             Odense OK                            D50 Ikke startet 
      Gjermandsen Gunner                  Horsens OK                            H4 Ikke startet 
      Harfot Anders                       Horsens OK                            H4 Ikke startet 
      Harfot Anne Sofie Thyssen           Horsens OK                            D3 Ikke startet 
      Harfot Berit                        Horsens OK                            D3 Ikke startet 
      Kokholm Lea Ellegård                Horsens OK                            D3 Ikke startet 
      Nielsen Eigil                       Horsens OK                            H4 Ikke startet 
      Sieg Karen                          Horsens OK                            D3 Ikke startet 
      Vad Lasse Fenger                    Horsens OK                            H4 Ikke startet 

Bane 5 3,13 km

      Bane 5   3,13 km

   1. Lund Anette                         OK GORM                               D4    31:26           
   2. Strib Hans Christian                OK GORM                               H5    32:07       +41 
   3. Terkelsen Karl Kristian             OK GORM                               H5    32:17       +51 
   4. Damgaard Marianne                   OK GORM                               D4    32:18       +52 
   5. Berg Ayoe                           Odense OK                            D60    32:49    +01:23 
   6. Buch Poul Erik                      OK GORM                               H5    32:56    +01:30 
   7. Jensen Inge Price                   Odense OK                            D60    35:28    +04:02 
   8. Sørensen Jens                       West/Ribe                            H70    36:46    +05:20 
   9. Jensen H. V.                        Odense OK                            H70    37:27    +06:01 
  10. Andersen Flemming D.                OK GORM                               H5    37:29    +06:03 
  11. Schulz Wolfgang                     Odense OK                            H70    37:50    +06:24 
  12. Henning Marie Louise                Kolding OK                            D4    39:09    +07:43 
  13. Skrydstrup Jack                     Kolding OK                            H5    39:37    +08:11 
  14. Jensen Troels                       Horsens OK                            H5    39:54    +08:28 
  15. Madsen Sven                         FROS/Melfar                           H5    40:25    +08:59 
  16. Jessen-Klixbüll Per                 OK Pan                                H5    41:01    +09:35 
  17. Ditlevsen Karl                      Horsens OK                            H5    41:23    +09:57 
  18. Baun Tage                           Horsens OK                            H5    41:27    +10:01 
  19. Splittorff Ove                      Svendborg/OPI                        H70    41:38    +10:12 
  20. Baun Susanne                        Horsens OK                            D4    42:44    +11:18 
  21. Hoffmann Ole                        FROS/Melfar                          H70    43:00    +11:34 
  22. Odgaard Olav                        Odense OK                            H70    43:21    +11:55 
  23. Madsen Finn Hother                  OK Pan                                H5    43:23    +11:57 
  24. Pedersen Kurt                       West/Ribe                            H70    43:42    +12:16 
  25. Nielsen Albert                      Odense OK                            H70    44:00    +12:34 
  26. Sørensen Louis A.                   OK Esbjerg                           H70    44:07    +12:41 
  27. Olesen Jørgen                       Odense OK                            H70    44:40    +13:14 
  28. Rasmussen Keld                      OK H.T.F.                             H5    45:03    +13:37 
  29. Ringive Bente H.                    OK GORM                               D4    45:09    +13:43 
  30. Thomsen Jørn                        OK Snab                               H5    45:53    +14:27 
  31. Andersen Jørn F.                    OK H.T.F.                             H5    46:05    +14:39 
  32. Larsen Hans                         Faaborg OK                           H70    46:08    +14:42 
  33. Thomsen Mogens E.                   OK Syd                               H70    48:36    +17:10 
  34. Aaskov Gunner                       Odense OK                            H70    49:16    +17:50 
  35. Larsen Poul                         OK Esbjerg                           H70    49:52    +18:26 
  36. Thyssen Jørgen                      Horsens OK                            H5    50:07    +18:41 
  37. Hjort Lotte                         Faaborg OK                           D65    50:20    +18:54 
  38. Nielsen Palle Møller                Odense OK                            H70    50:59    +19:33 
  39. Christensen Per                     OK Esbjerg                           H70    51:26    +20:00 
  40. Andreassen Vivi                     Kolding OK                            D4    52:18    +20:52 
  41. Ditlevsen Trille                    Horsens OK                            D4    52:32    +21:06 
  42. Sølling Peter                       OK H.T.F.                             H5    53:50    +22:24 
  43. Knudsen Lis                         Faaborg OK                           D65    54:27    +23:01 
  44. Hansen Niels J. Møller              Kolding OK                            H5    54:42    +23:16 
  45. Petersen Henning Vide               Horsens OK                            H5    56:21    +24:55 
  46. Mikkelsen Holger                    Odense OK                            H70    56:53    +25:27 
  47. Færing Annette                      Svendborg/OPI                        D60    57:37    +26:11 
  48. Thomsen Knud Erik                   Svendborg/OPI                        H70    58:56    +27:30 
  49. Dalgaard Vibeke                     FROS/Melfar                          D60  1:00:05    +28:39 
  50. Uhlemann Niels Erik                 Kolding OK                            H5  1:00:29    +29:03 
  51. Bønding Inger                       OK GORM                               D4  1:01:09    +29:43 
  52. Christoffersen Olav                 Faaborg OK                           H70  1:01:36    +30:10 
  53. Elbro Sven                          OK Esbjerg                           H70  1:01:38    +30:12 
  54. Skovlyst Aksel                      Faaborg OK                           H70  1:03:54    +32:28 
  55. Germann Erna                        Horsens OK                            D4  1:05:55    +34:29 
  56. Lorenz Maja                         Svendborg/OPI                        D65  1:08:13    +36:47 
  57. Jacobsen Bent                       Kolding OK                            H5  1:09:25    +37:59 
  58. Jensen Inger                        OK GORM                               D4  1:10:02    +38:36 
  59. Andersen Anker                      Horsens OK                            H5  1:12:03    +40:37 
  60. Sørensen Svend Aage                 Horsens OK                            H5  1:13:09    +41:43 
  61. Jensen Herluf                       Svendborg/OPI                        H70  1:13:29    +42:03 
  62. Grynderup Finn                      Horsens OK                            H5  1:24:35    +53:09 
  63. Ravn Jakob                          Horsens OK                            H5  1:37:46  +1:06:20 
  64. Andersen Svend T.                   OK Snab                               H5  1:44:13  +1:12:47 
      Hansen Anette                       OK Esbjerg                           D65    Disk. 
      Vagn Hansen                         OK H.T.F.                            H70    Disk. 
      Lassen Annett                       OK GORM                               D4 Ikke startet 
      Thomsen Erik                        OK Snab                               H5 Ikke startet 

Bane 6 4,40 km

      Bane 6   4,40 km

   1. Dalgaard Niels                      Kolding OK                            H6    38:26           
   2. Dalgaard Jens                       Kolding OK                            H6    43:43    +05:17 
   3. Pedersen Esben Ø.                   OK GORM                               H6    45:46    +07:20 
   4. Egdal Jonas Bo Kirk                 FROS/Melfar                         H35B    49:01    +10:35 
   5. Sigvardt Peter M.                   Odense OK                           H35B    53:45    +15:19 
   6. Jensen Steen Schelle                OK Snab                               H7    54:13    +15:47 
   7. Lwamuto Ryuji                                                             H7    58:59    +20:33 
   8. Haastrup Lars                       Odense OK                           H21B    59:04    +20:38 
   9. Gabs August                         FROS/Melfar                          H14    59:07    +20:41 
  10. Larsen Jeppe Bjerregård             OK Esbjerg                          H35B    59:55    +21:29 
  11. Dudins Emils                        OK Esbjerg                          H21B    59:56    +21:30 
  12. Pedersen Jes                        West/Ribe                           H21B  1:00:36    +22:10 
  13. Nielsen Dennis Bøje                 Odense OK                           H35B  1:01:09    +22:43 
  14. Burattini Sebastian                 Odense OK                            H14  1:01:25    +22:59 
  15. Kortegård Laurits Egdal             FROS/Melfar                          H14  1:02:07    +23:41 
  16. Ramus Jonathan                      FROS/Melfar                         H20B  1:02:13    +23:47 
  17. Pedersen Anders Rune Damkjær        Odense OK                           H21B  1:02:23    +23:57 
  18. Kokholm Jonas Ellegård              Horsens OK                            H6  1:08:22    +29:56 
  19. Mindegaard Peter                    Faaborg OK                          H35B  1:11:16    +32:50 
  20. Christensen Jonas Straarup          FROS/Melfar                         H21B  1:12:12    +33:46 
  21. Christensen Mathias Birch           Odense OK                           H16B  1:15:30    +37:04 
  22. Buhl Benjamin                       Horsens OK                            H6  1:18:39    +40:13 
  23. Møller Uffe                         Faaborg OK                          H35B  1:20:38    +42:12 
  24. Brage Arne                          FROS/Melfar                         H35B  1:22:48    +44:22 
  25. Jensby Kaj Ole                      Faaborg OK                          H35B  1:26:15    +47:49 
  26. Dalgaard Niels                      FROS/Melfar                         H35B  1:30:20    +51:54 
  27. Nielsen Uffe                        Svendborg/OPI                       H35B  1:34:49    +56:23 
  28. Tanderup Jesper Beck                Faaborg OK                          H21B  1:36:34    +58:08 
  29. Axelsen Ole                         Svendborg/OPI                       H35B  1:49:47  +1:11:21 
  30. Andersen Mathias Rimmer             Faaborg OK                           H14  1:51:50  +1:13:24 
  31. Ibsen Jens M.                       Svendborg/OPI                       H35B  2:17:54  +1:39:28 
      Madsen Jørgen                       Faaborg OK                          H35B     Udg. 
      Mindegaard Rasmus                   Faaborg OK                           H14     Udg. 
      Bengtsen Julius                     OK GORM                               H6    Disk. 
      Kortegaard Victor Braae             FROS/Melfar                          H14    Disk. 
      Lars Jakobsen                       OK Pan                                H6    Disk. 
      Lyhne Thomas                        Kolding OK                            H7    Disk. 
      Petersen Jens Kr. V.                OK GORM                               H6    Disk. 
      Skousen Sune                        FROS/Melfar                         H35B Ikke startet 

Bane 7 3,10 km

      Bane 7   3,10 km

   1. Lindahl Magnus                      FROS/Melfar                          H12    19:56           
   2. Jørgensen Axel Örnhagen             OK Snab                               H8    21:09    +01:13 
   3. Bøje Frederik Brynning              Horsens OK                            H8    23:51    +03:55 
   4. Skouboe Johanne                     Horsens OK                            D8    23:59    +04:03 
   5. Andersen Anton Elmegaard            Horsens OK                            H8    25:24    +05:28 
   6. Frederiksen Lone H                  Odense OK                           D21C    29:06    +09:10 
   7. Paulsen Freja                       OK Syd                              D20C    29:26    +09:30 
   8. Madsen Magnus Fannar                FROS/Melfar                          H12    29:59    +10:03 
   9. Olesen Phillip Fyhn                 Odense OK                            H12    30:32    +10:36 
  10. Klogborg Lasse                      OK H.T.F.                             H8    31:04    +11:08 
  11. Mikkelsen Ella Klærke               Horsens OK                            D8    31:11    +11:15 
  12. Larsen Claes Ø.                     Odense OK                           H21C    33:52    +13:56 
  13. Trog Steffen                        Faaborg OK                          H20C    34:18    +14:22 
  14. Pagh Olivia Fjordside               OK Snab                               D8    34:28    +14:32 
  15. Thorwest Martin                     OK Syd                              H21C    34:40    +14:44 
  16. Fogh Flora                          FROS/Melfar                          D12    35:48    +15:52 
  17. Hedemann Aske                       Faaborg OK                           H12    37:34    +17:38 
  18. Frederiksen Karen Q                 Odense OK                           D14B    38:06    +18:10 
  19. Dudina Margarita                    OK Esbjerg                          D21C    38:17    +18:21 
  20. Kongstad Nina                       Odense OK                           D14B    39:18    +19:22 
  21. Beich-Frandsen Emilie               Odense OK                            D12    39:48    +19:52 
  22. Svensson Noah Nørskov Sandberg      FROS/Melfar                          H12    41:28    +21:32 
  23. Dreisig Jeanette                    Odense OK                           D21C    41:53    +21:57 
